해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 9개로 계산한 테마 흐름입니다.
미국 상장 중국 플랫폼/전기차/소비 대표 ADR
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 바이두 +1.57% | 980.36 | -0.08% | +0.28% | 5/4 | $1.8B | 바이두 +1.57% |
| 2026-10-27 샤오펑 +1.86% | 981.15 | +0.23% | +0.60% | 6/3 | $1.4B | 샤오펑 +1.86% |
| 2026-10-26 바이두 +0.84% | 978.90 | -0.40% | +0.70% | 2/7 | $1.6B | 바이두 +0.84% |
| 2026-10-23 샤오펑 +1.54% | 982.83 | -0.62% | -0.52% | 2/7 | $1.6B | 샤오펑 +1.54% |
| 2026-10-22 핀둬둬/PDD +0.57% | 988.96 | -1.90% | -1.21% | 2/7 | $2.3B | 핀둬둬/PDD +0.57% |
| 2026-10-21 텐센트뮤직 -1.52% | 1,008.11 | -3.25% | +0.58% | 0/9 | $2.9B | 텐센트뮤직 -1.52% |
| 2026-10-20 샤오펑 +7.60% | 1,041.98 | +1.63% | +0.28% | 6/3 | $1.7B | 샤오펑 +7.60% |
| 2026-10-19 핀둬둬/PDD +0.52% | 1,025.27 | -0.30% | +0.41% | 2/7 | $1.2B | 핀둬둬/PDD +0.52% |
| 2026-10-16 텐센트뮤직 -0.23% | 1,028.35 | -1.95% | -1.09% | 0/9 | $1.8B | 텐센트뮤직 -0.23% |
| 2026-10-15 징둥닷컴 +2.66% | 1,048.80 | +1.51% | +0.33% | 8/1 | $2.2B | 징둥닷컴 +2.66% |
| 2026-10-14 알리바바 +0.29% | 1,033.20 | -2.05% | -1.11% | 1/8 | $2.1B | 알리바바 +0.29% |
| 2026-10-13 리오토 +3.07% | 1,054.83 | +0.76% | -0.02% | 7/2 | $2.3B | 리오토 +3.07% |
| 2026-10-12 텐센트뮤직 +0.84% | 1,046.87 | -1.18% | -0.06% | 1/8 | $1.8B | 텐센트뮤직 +0.84% |
| 2026-10-09 리오토 +5.87% | 1,059.37 | +4.16% | +0.59% | 9/0 | $2.8B | 리오토 +5.87% |
| 2026-10-08 핀둬둬/PDD -0.31% | 1,017.06 | -0.93% | -0.47% | 0/9 | $2.2B | 핀둬둬/PDD -0.31% |
| 2026-10-07 징둥닷컴 +2.00% | 1,026.61 | +0.10% | -0.22% | 7/2 | $1.6B | 징둥닷컴 +2.00% |
| 2026-10-06 니오 +1.75% | 1,025.58 | +0.50% | +0.58% | 8/1 | $1.7B | 니오 +1.75% |
| 2026-10-05 알리바바 +4.68% | 1,020.48 | +2.53% | +0.66% | 9/0 | $2.1B | 알리바바 +4.68% |
| 2026-10-02 텐센트뮤직 -0.39% | 995.30 | -1.81% | +0.73% | 0/9 | $2.0B | 텐센트뮤직 -0.39% |
| 2026-10-01 알리바바 -0.08% | 1,013.65 | -1.35% | +0.19% | 0/9 | $1.7B | 알리바바 -0.08% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
알리바바대표 BABA · Alibaba Group Holding Limited
|
$100.96 | +0.72% | -3.30% | -6.12% | -21.73% | -43.90% | $882M | NYSE |
|
핀둬둬/PDD대장 PDD · PDD Holdings Inc.
|
$77.47 | -1.19% | -1.59% | -0.61% | -14.90% | -43.90% | $405M | NASDAQ |
|
징둥닷컴 JD · JD.com, Inc.
|
$25.45 | -0.47% | -1.32% | -4.32% | -22.81% | -25.93% | $212M | NASDAQ |
|
바이두 BIDU · Baidu, Inc.
|
$79.50 | +1.57% | +0.86% | -8.48% | -29.38% | -37.70% | $173M | NASDAQ |
|
니오2등 NIO · NIO Inc.
|
$3.32 | +0.91% | -1.19% | -3.21% | -30.25% | -53.50% | $97M | NYSE |
|
샤오펑 XPEV · XPeng
|
$9.32 | +0.32% | -0.43% | -2.51% | -22.66% | - | $61M | US |
|
텐센트뮤직 TME · Tencent Music
|
$8.33 | -1.88% | -1.30% | +5.04% | -13.41% | - | $39M | US |
|
빌리빌리 BILI · Bilibili
|
$12.90 | -1.60% | -5.15% | -14.11% | -32.07% | - | $37M | US |
|
리오토 LI · Li Auto
|
$11.39 | +1.15% | -0.96% | +0.26% | -11.43% | - | $31M | US |