PDD Holdings Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $78.61 | -0.85% | 5,320,713532만 |
| 2026-10-29 | $79.28 | +2.34% | 5,099,500510만 |
| 2026-10-28 | $77.47 | -1.19% | 6,196,100620만 |
| 2026-10-27 | $78.40 | +0.35% | 3,020,300302만 |
| 2026-10-26 | $78.13 | -1.15% | 3,698,400370만 |
| 2026-10-23 | $79.04 | -0.16% | 2,820,100282만 |
| 2026-10-22 | $79.17 | +0.57% | 5,727,200573만 |
| 2026-10-21 | $78.72 | -3.56% | 6,569,000657만 |
| 2026-10-20 | $81.63 | +0.29% | 4,910,700491만 |
| 2026-10-19 | $81.39 | +0.52% | 3,786,100379만 |
핀둬둬/PDD(PDD)은(는) NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $78.61로 전일 대비 -0.85%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $77.47에서 $81.63 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 3.4% 내렸습니다. 연관 테마는 중국 ADR입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「[젠슨황 "메모리 다다익선"] "HBM·LPDDR 계속 대량 사용"…세계 최대 '큰손' 확언에 韓 반도체 안도 - CBC뉴스」입니다.