Baidu, Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $76.01 | -3.36% | 1,788,782179만 |
| 2026-10-29 | $78.65 | -1.07% | 1,961,600196만 |
| 2026-10-28 | $79.50 | +1.57% | 1,765,900177만 |
| 2026-10-27 | $78.27 | +0.54% | 1,745,000175만 |
| 2026-10-26 | $77.85 | +0.84% | 2,414,900241만 |
| 2026-10-23 | $77.20 | -1.00% | 1,800,400180만 |
| 2026-10-22 | $77.98 | -1.07% | 2,379,900238만 |
| 2026-10-21 | $78.82 | -2.09% | 2,166,600217만 |
| 2026-10-20 | $80.50 | +0.90% | 1,367,100137만 |
| 2026-10-19 | $79.78 | -0.45% | 1,353,900135만 |
바이두(BIDU)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $76.01로 전일 대비 -3.36%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $76.01에서 $80.50 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 4.7% 내렸습니다. 연관 테마는 중국 ADR입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 30일 「Latest News In AI Chips - AI Demand Spurs Semiconductor Market Transf…」입니다.