NIO
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $3.21 | -3.31% | 34,561,2803,456만 |
| 2026-10-29 | $3.32 | 0.00% | 25,069,5002,507만 |
| 2026-10-28 | $3.32 | +0.91% | 20,983,9002,098만 |
| 2026-10-27 | $3.29 | +0.92% | 18,821,9001,882만 |
| 2026-10-26 | $3.26 | -0.91% | 19,046,0001,905만 |
| 2026-10-23 | $3.29 | -0.60% | 22,315,1002,232만 |
| 2026-10-22 | $3.31 | -1.49% | 28,725,4002,873만 |
| 2026-10-21 | $3.36 | -2.04% | 34,604,8003,460만 |
| 2026-10-20 | $3.43 | +1.18% | 25,219,0002,522만 |
| 2026-10-19 | $3.39 | -1.17% | 22,773,3002,277만 |
니오(NIO)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $3.21로 전일 대비 -3.31%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $3.21에서 $3.43 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 5.3% 내렸습니다. 연관 테마는 전기차, 중국 ADR입니다.