해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
전기차 완성차 및 관련 대표 해외 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 GM +5.54% | 1,272.51 | +1.96% | +0.60% | 6/2 | $20.5B | GM +5.54% |
| 2026-10-26 테슬라 +5.21% | 1,248.04 | +0.30% | +0.70% | 2/6 | $21.9B | 테슬라 +5.21% |
| 2026-10-23 루시드 +1.73% | 1,244.31 | -0.58% | -0.52% | 2/6 | $14.4B | 루시드 +1.73% |
| 2026-10-22 루시드 +7.79% | 1,251.57 | -1.58% | -1.21% | 3/5 | $20.8B | 루시드 +7.79% |
| 2026-10-21 테슬라 +3.41% | 1,271.66 | -1.04% | +0.58% | 2/6 | $19.0B | 테슬라 +3.41% |
| 2026-10-20 샤오펑 +7.60% | 1,285.03 | +2.24% | +0.28% | 6/2 | $14.4B | 샤오펑 +7.60% |
| 2026-10-19 테슬라 +3.76% | 1,256.87 | +0.21% | +0.41% | 1/7 | $15.7B | 테슬라 +3.76% |
| 2026-10-16 포드 +0.97% | 1,254.24 | -2.75% | -1.09% | 2/6 | $23.6B | 포드 +0.97% |
| 2026-10-15 루시드 +6.38% | 1,289.71 | +1.39% | +0.33% | 7/1 | $11.1B | 루시드 +6.38% |
| 2026-10-14 포드 -0.41% | 1,272.03 | -2.75% | -1.11% | 0/8 | $12.7B | 포드 -0.41% |
| 2026-10-13 리오토 +3.07% | 1,308.00 | +0.61% | -0.02% | 5/3 | $8.3B | 리오토 +3.07% |
| 2026-10-12 GM -0.44% | 1,300.06 | -2.45% | -0.06% | 0/8 | $9.0B | GM -0.44% |
| 2026-10-09 리오토 +5.87% | 1,332.72 | +2.07% | +0.59% | 5/3 | $16.5B | 리오토 +5.87% |
| 2026-10-08 GM +1.56% | 1,305.69 | -0.79% | -0.47% | 2/6 | $12.3B | GM +1.56% |
| 2026-10-07 니오 +1.72% | 1,316.09 | -0.65% | -0.22% | 3/5 | $11.1B | 니오 +1.72% |
| 2026-10-06 GM +2.22% | 1,324.70 | +0.81% | +0.58% | 6/2 | $11.8B | GM +2.22% |
| 2026-10-05 GM +2.50% | 1,314.05 | +1.70% | +0.66% | 8/0 | $17.4B | GM +2.50% |
| 2026-10-02 테슬라 +4.65% | 1,292.09 | -0.46% | +0.73% | 1/7 | $22.5B | 테슬라 +4.65% |
| 2026-10-01 GM +3.00% | 1,298.06 | -0.17% | +0.19% | 3/5 | $12.6B | GM +3.00% |
| 2026-09-30 리오토 +1.16% | 1,300.27 | +0.01% | -0.25% | 4/3 | $15.5B | 리오토 +1.16% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
테슬라대장 TSLA · Tesla, Inc.
|
$407.46 | +4.04% | +9.03% | +15.48% | +26.51% | -11.53% | $13.9B | NASDAQ |
|
GM2등 GM · General Motors Company
|
$80.54 | +5.54% | +4.48% | +0.09% | -8.14% | +15.27% | $646M | NYSE |
|
포드 F · Ford Motor Company
|
$11.71 | +1.12% | -3.62% | -4.80% | -18.85% | -10.81% | $475M | NYSE |
|
리비안 RIVN · Rivian Automotive, Inc.
|
$11.82 | +3.41% | -4.91% | -21.04% | -23.02% | -12.44% | $337M | NASDAQ |
|
니오 NIO · NIO
|
$3.29 | +0.92% | -4.08% | -3.24% | -31.60% | -53.60% | $99M | US |
|
샤오펑 XPEV · XPeng
|
$9.29 | +1.86% | -6.26% | -1.90% | -24.90% | - | $62M | US |
|
루시드 LCID · Lucid Group, Inc.
|
$3.31 | -2.65% | +1.22% | -18.67% | -57.01% | -81.72% | $38M | NASDAQ |
|
리오토 LI · Li Auto
|
$11.26 | -0.79% | -5.62% | +0.27% | -14.18% | - | $32M | US |