JD.com, Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | $25.63 | +0.71% | 4,608,400461만 |
| 2026-10-28 | $25.45 | -0.47% | 6,563,200656만 |
| 2026-10-27 | $25.57 | +1.31% | 8,433,300843만 |
| 2026-10-26 | $25.24 | -0.47% | 5,075,000508만 |
| 2026-10-23 | $25.36 | -1.25% | 6,726,900673만 |
| 2026-10-22 | $25.68 | -0.43% | 8,769,500877만 |
| 2026-10-21 | $25.79 | -3.62% | 27,582,7002,758만 |
| 2026-10-20 | $26.76 | -0.07% | 4,164,300416만 |
| 2026-10-19 | $26.78 | -0.85% | 4,453,000445만 |
| 2026-10-16 | $27.01 | -1.39% | 6,789,100679만 |
징둥닷컴(JD)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 $25.63로 전일 대비 +0.71%입니다. 최근 10거래일(10월 16일~10월 29일) 동안 가격은 $25.24에서 $27.01 사이에서 움직였고, 10월 16일 종가보다 5.1% 내렸습니다. 연관 테마는 중국 ADR입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 26일 「NYSE and Nasdaq Move to 23-Hour Trading Day: Overnight Session Is An …」입니다.