해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
자율주행 소프트웨어, 라이다, 차량용 AI 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 GM +1.96% | 1,823.44 | -3.52% | -1.82% | 1/6 | $74.1B | GM +1.96% |
| 2026-10-29 GM +3.93% | 1,889.97 | -4.27% | -0.30% | 2/5 | $67.0B | GM +3.93% |
| 2026-10-28 모빌아이 +2.77% | 1,974.27 | +0.46% | +0.28% | 3/4 | $54.0B | 모빌아이 +2.77% |
| 2026-10-27 GM +5.54% | 1,965.23 | +3.16% | +0.60% | 7/0 | $49.3B | GM +5.54% |
| 2026-10-26 테슬라 +5.21% | 1,905.03 | +1.86% | +0.70% | 6/1 | $49.9B | 테슬라 +5.21% |
| 2026-10-23 퀄컴 +1.78% | 1,870.24 | -1.37% | -0.52% | 1/6 | $37.2B | 퀄컴 +1.78% |
| 2026-10-22 GM +0.16% | 1,896.22 | -2.92% | -1.21% | 1/6 | $57.8B | GM +0.16% |
| 2026-10-21 테슬라 +3.41% | 1,953.26 | +0.13% | +0.58% | 3/3 | $48.0B | 테슬라 +3.41% |
| 2026-10-20 오로라 이노베이션 +2.04% | 1,950.72 | -0.17% | +0.28% | 4/3 | $37.6B | 오로라 이노베이션 +2.04% |
| 2026-10-19 테슬라 +3.76% | 1,954.04 | +0.97% | +0.41% | 5/2 | $44.8B | 테슬라 +3.76% |
| 2026-10-16 GM +0.36% | 1,935.27 | -3.04% | -1.09% | 1/6 | $60.3B | GM +0.36% |
| 2026-10-15 오로라 이노베이션 +6.93% | 1,995.95 | +1.62% | +0.33% | 5/2 | $47.1B | 오로라 이노베이션 +6.93% |
| 2026-10-14 모빌아이 +1.85% | 1,964.13 | -1.93% | -1.11% | 1/6 | $49.3B | 모빌아이 +1.85% |
| 2026-10-13 모빌아이 +2.63% | 2,002.78 | +0.23% | -0.02% | 5/2 | $36.7B | 모빌아이 +2.63% |
| 2026-10-12 알파벳 +0.30% | 1,998.18 | -1.42% | -0.06% | 1/6 | $31.6B | 알파벳 +0.30% |
| 2026-10-09 테슬라 +2.05% | 2,026.97 | +0.73% | +0.59% | 5/2 | $42.2B | 테슬라 +2.05% |
| 2026-10-08 GM +1.56% | 2,012.28 | -0.71% | -0.47% | 2/5 | $48.1B | GM +1.56% |
| 2026-10-07 알파벳 +0.81% | 2,026.67 | -1.32% | -0.22% | 1/6 | $38.1B | 알파벳 +0.81% |
| 2026-10-06 GM +2.22% | 2,053.78 | +0.23% | +0.58% | 5/1 | $43.0B | GM +2.22% |
| 2026-10-05 GM +2.50% | 2,049.06 | +1.31% | +0.66% | 6/1 | $57.7B | GM +2.50% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
엔비디아대표 NVDA · NVIDIA
|
$204.64 | -4.22% | -3.00% | -12.53% | -6.55% | +1.06% | $22.1B | US |
|
테슬라대장 TSLA · Tesla
|
$399.81 | -0.87% | +7.41% | +7.88% | +25.12% | -12.43% | $13.6B | US |
|
알파벳 GOOGL · Alphabet Class A
|
$279.84 | -1.40% | -12.61% | -18.53% | -21.78% | -0.48% | $10.3B | US |
|
퀄컴2등 QCOM · Qualcomm
|
$164.79 | -11.12% | -6.32% | -10.86% | +2.74% | - | $1.8B | US |
|
GM GM · General Motors
|
$87.40 | +1.96% | +15.12% | +11.66% | +0.53% | +26.50% | $671M | US |
|
오로라 이노베이션 AUR · Aurora Innovation
|
$4.36 | -1.02% | -9.36% | -23.10% | -35.69% | - | $114M | US |
|
모빌아이 MBLY · Mobileye Global
|
$5.96 | -7.02% | -8.87% | -19.68% | -29.22% | - | $45M | US |