해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 11개로 계산한 테마 흐름입니다.
AI 서버, GPU, HBM, 파운드리, 반도체 장비 관련 해외 대표 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 ARM +6.19% | 2,785.92 | +2.34% | +0.70% | 10/1 | $77.7B | ARM +6.19% |
| 2026-10-23 마이크론 +2.46% | 2,722.22 | +0.64% | -0.52% | 8/3 | $65.7B | 마이크론 +2.46% |
| 2026-10-22 퀄컴 -1.64% | 2,704.90 | -5.62% | -1.21% | 0/11 | $108.6B | 퀄컴 -1.64% |
| 2026-10-21 슈퍼마이크로 +9.55% | 2,865.97 | +2.72% | +0.58% | 11/0 | $75.5B | 슈퍼마이크로 +9.55% |
| 2026-10-20 마벨 +1.40% | 2,790.08 | -0.02% | +0.28% | 4/7 | $69.0B | 마벨 +1.40% |
| 2026-10-19 마벨 +4.06% | 2,790.64 | +1.76% | +0.41% | 11/0 | $85.5B | 마벨 +4.06% |
| 2026-10-16 ASML -0.96% | 2,742.37 | -4.54% | -1.09% | 0/11 | $104.1B | ASML -0.96% |
| 2026-10-15 퀄컴 +3.35% | 2,872.80 | -0.68% | +0.33% | 4/7 | $126.2B | 퀄컴 +3.35% |
| 2026-10-14 퀄컴 -2.40% | 2,892.47 | -4.81% | -1.11% | 0/11 | $102.9B | 퀄컴 -2.40% |
| 2026-10-13 AMD +1.90% | 3,038.63 | +0.29% | -0.02% | 8/3 | $88.8B | AMD +1.90% |
| 2026-10-12 퀄컴 -0.61% | 3,029.84 | -2.44% | -0.06% | 0/11 | $75.2B | 퀄컴 -0.61% |
| 2026-10-09 ASML +0.60% | 3,105.62 | -0.92% | +0.59% | 3/8 | $75.8B | ASML +0.60% |
| 2026-10-08 퀄컴 -0.63% | 3,134.45 | -3.69% | -0.47% | 0/11 | $116.9B | 퀄컴 -0.63% |
| 2026-10-07 마이크론 +4.06% | 3,254.55 | -0.27% | -0.22% | 4/7 | $96.4B | 마이크론 +4.06% |
| 2026-10-06 마벨 +5.81% | 3,263.36 | +0.89% | +0.58% | 6/5 | $109.8B | 마벨 +5.81% |
| 2026-10-05 TSMC +2.75% | 3,234.57 | +0.13% | +0.66% | 3/8 | $90.3B | TSMC +2.75% |
| 2026-10-02 ARM +5.18% | 3,230.37 | +2.19% | +0.73% | 9/2 | $108.9B | ARM +5.18% |
| 2026-10-01 마이크론 +3.03% | 3,161.14 | +0.51% | +0.19% | 7/4 | $116.6B | 마이크론 +3.03% |
| 2026-09-30 인텔 +3.71% | 3,145.10 | +0.19% | -0.25% | 6/5 | $98.5B | 인텔 +3.71% |
| 2026-09-29 마벨 +4.51% | 3,139.14 | +0.72% | -0.17% | 6/5 | $85.3B | 마벨 +4.51% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
마이크론대표 MU · Micron Technology, Inc.
|
$903.70 | +2.98% | -0.13% | -14.26% | +9.80% | +310.59% | $25.8B | NASDAQ |
|
엔비디아대장 NVDA · NVIDIA Corporation
|
$216.00 | +2.39% | -0.50% | -5.62% | +7.60% | +12.80% | $22.9B | NASDAQ |
|
AMD AMD · Advanced Micro Devices, Inc.
|
$531.28 | +2.80% | -1.26% | -12.60% | +11.58% | +104.60% | $11.1B | NASDAQ |
|
인텔 INTC · Intel
|
$90.47 | +4.04% | -1.70% | -22.03% | +0.30% | - | $9.8B | US |
|
브로드컴2등 AVGO · Broadcom Inc.
|
$329.17 | +2.33% | -1.62% | -5.84% | -15.44% | -9.08% | $7.3B | NASDAQ |
|
마벨 MRVL · Marvell Technology
|
$233.78 | +2.31% | -1.40% | -7.19% | +24.64% | - | $5.2B | US |
|
TSMC TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
|
$424.37 | +1.40% | +0.99% | -6.30% | +4.98% | +42.29% | $5.0B | NYSE |
|
ASML ASML · ASML Holding N.V.
|
$1,590.90 | +1.22% | -3.41% | -10.19% | -2.34% | +50.09% | $2.6B | NASDAQ |
|
퀄컴 QCOM · Qualcomm
|
$179.60 | +2.10% | +3.50% | -4.20% | +21.67% | - | $1.7B | US |
|
슈퍼마이크로 SMCI · Super Micro Computer
|
$32.69 | -0.76% | +1.84% | -21.76% | +15.11% | -36.61% | $1.3B | US |
|
ARM ARM · Arm Holdings plc
|
$223.35 | +6.19% | -2.06% | -21.17% | -6.82% | +25.04% | $1.2B | NASDAQ |