Qualcomm
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $182.77 | -0.76% | 983,17198.3만 |
| 2026-10-27 | $184.17 | +2.54% | 12,267,9001,227만 |
| 2026-10-26 | $179.60 | +2.10% | 9,668,300967만 |
| 2026-10-23 | $175.91 | +1.78% | 7,255,800726만 |
| 2026-10-22 | $172.83 | -2.88% | 15,075,8001,508만 |
| 2026-10-21 | $177.96 | +1.28% | 7,200,200720만 |
| 2026-10-20 | $175.71 | +1.26% | 6,882,500688만 |
| 2026-10-19 | $173.53 | +0.83% | 10,554,8001,055만 |
| 2026-10-16 | $172.11 | -3.53% | 12,537,2001,254만 |
| 2026-10-15 | $178.40 | +3.35% | 11,791,4001,179만 |
퀄컴(QCOM)은 미국 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $182.77로 전일 대비 -0.76%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $172.11에서 $184.17 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 2.4% 올랐습니다. 연관 테마는 자율주행, AI 반도체입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 14일 「S&P 500 Ends Flat, While Nasdaq Drops As Memory Chipmakers Sell Off —…」입니다.