Alphabet Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $320.13 | +1.05% | 8,676,253868만 |
| 2026-10-26 | $316.80 | -1.06% | 23,918,3002,392만 |
| 2026-10-23 | $320.21 | -1.24% | 17,569,6001,757만 |
| 2026-10-22 | $324.22 | -3.15% | 27,748,1002,775만 |
| 2026-10-21 | $334.76 | -1.62% | 29,165,5002,917만 |
| 2026-10-20 | $340.28 | -1.13% | 18,316,9001,832만 |
| 2026-10-19 | $344.18 | +1.05% | 19,808,3001,981만 |
| 2026-10-16 | $340.59 | -2.47% | 28,641,9002,864만 |
| 2026-10-15 | $349.22 | +0.45% | 21,328,2002,133만 |
| 2026-10-14 | $347.64 | -1.74% | 28,018,5002,802만 |
알파벳(GOOGL)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 $320.13로 전일 대비 +1.05%입니다. 최근 10거래일(10월 14일~10월 27일) 동안 가격은 $316.80에서 $349.22 사이에서 움직였고, 10월 14일 종가보다 7.9% 내렸습니다. 연관 테마는 검색/광고, 자율주행, 양자컴퓨팅, 빅테크, 클라우드입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「OpenAI Arrives on Google Cloud, and Businesses Gain a New Way to Buy …」입니다.