해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
생명보험, 손해보험, 보험중개, 인슈어테크 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 메트라이프 -0.06% | 1,121.13 | -0.89% | +0.60% | 0/8 | $5.6B | 메트라이프 -0.06% |
| 2026-10-26 메트라이프 +1.23% | 1,131.20 | +0.35% | +0.70% | 6/2 | $6.7B | 메트라이프 +1.23% |
| 2026-10-23 프로그레시브 -0.68% | 1,127.25 | -1.98% | -0.52% | 0/8 | $6.8B | 프로그레시브 -0.68% |
| 2026-10-22 올스테이트 +3.68% | 1,150.02 | +2.18% | -1.21% | 8/0 | $8.4B | 올스테이트 +3.68% |
| 2026-10-21 메트라이프 +0.99% | 1,125.49 | 0.00% | +0.58% | 3/5 | $7.4B | 메트라이프 +0.99% |
| 2026-10-20 유나이티드헬스 +3.04% | 1,125.49 | +1.64% | +0.28% | 8/0 | $8.6B | 유나이티드헬스 +3.04% |
| 2026-10-19 유나이티드헬스 +1.36% | 1,107.33 | -0.20% | +0.41% | 3/5 | $7.6B | 유나이티드헬스 +1.36% |
| 2026-10-16 올스테이트 +3.46% | 1,109.55 | +1.39% | -1.09% | 7/1 | $9.4B | 올스테이트 +3.46% |
| 2026-10-15 유나이티드헬스 +2.79% | 1,094.34 | +1.15% | +0.33% | 7/1 | $9.7B | 유나이티드헬스 +2.79% |
| 2026-10-14 유나이티드헬스 +4.73% | 1,081.89 | +0.38% | -1.11% | 4/4 | $9.4B | 유나이티드헬스 +4.73% |
| 2026-10-13 올스테이트 +1.63% | 1,077.80 | +0.53% | -0.02% | 6/2 | $9.6B | 올스테이트 +1.63% |
| 2026-10-12 메트라이프 +1.87% | 1,072.12 | +0.91% | -0.06% | 7/1 | $5.7B | 메트라이프 +1.87% |
| 2026-10-09 유나이티드헬스 +2.25% | 1,062.45 | +0.15% | +0.59% | 2/6 | $7.0B | 유나이티드헬스 +2.25% |
| 2026-10-08 올스테이트 +2.98% | 1,060.86 | +1.75% | -0.47% | 7/1 | $7.5B | 올스테이트 +2.98% |
| 2026-10-07 프로그레시브 +0.98% | 1,042.61 | +0.06% | -0.22% | 4/4 | $6.2B | 프로그레시브 +0.98% |
| 2026-10-06 처브 +1.13% | 1,041.99 | +0.07% | +0.58% | 3/5 | $5.9B | 처브 +1.13% |
| 2026-10-05 메트라이프 +2.59% | 1,041.26 | +0.82% | +0.66% | 7/1 | $6.9B | 메트라이프 +2.59% |
| 2026-10-02 유나이티드헬스 +1.83% | 1,032.79 | +0.12% | +0.73% | 3/5 | $5.8B | 유나이티드헬스 +1.83% |
| 2026-10-01 처브 +1.86% | 1,031.55 | +0.94% | +0.19% | 7/1 | $6.4B | 처브 +1.86% |
| 2026-09-30 버크셔 해서웨이 -0.88% | 1,021.94 | -1.52% | -0.25% | 0/8 | $8.6B | 버크셔 해서웨이 -0.88% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유나이티드헬스대장 UNH · UnitedHealth Group
|
$410.39 | -0.08% | -2.12% | +9.45% | -1.20% | - | $2.4B | US |
|
버크셔 해서웨이2등 BRK-B · Berkshire Hathaway
|
$542.99 | -1.02% | +0.59% | +8.09% | +5.82% | - | $2.3B | US |
|
프로그레시브 PGR · Progressive
|
$225.60 | -1.59% | +1.65% | +7.16% | +7.19% | - | $587M | US |
|
처브 CB · Chubb
|
$356.25 | -0.14% | -0.42% | +7.28% | +2.30% | - | $540M | US |
|
트래블러스 TRV · Travelers
|
$397.03 | -0.78% | +0.33% | +9.31% | +6.21% | - | $528M | US |
|
올스테이트 ALL · Allstate
|
$251.71 | -1.66% | +0.72% | +11.66% | -4.18% | - | $444M | US |
|
AIG AIG · American International Group
|
$79.58 | -1.91% | -2.81% | +5.73% | +1.00% | - | $361M | US |
|
메트라이프 MET · MetLife
|
$99.98 | -0.06% | -1.19% | +5.02% | +3.81% | - | $310M | US |