Allstate
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $259.74 | +1.49% | 1,065,641107만 |
| 2026-10-29 | $255.92 | +2.29% | 1,216,200122만 |
| 2026-10-28 | $250.20 | -0.60% | 1,453,100145만 |
| 2026-10-27 | $251.71 | -1.66% | 1,305,900131만 |
| 2026-10-26 | $255.95 | +1.09% | 1,243,800124만 |
| 2026-10-23 | $253.19 | -2.28% | 1,151,000115만 |
| 2026-10-22 | $259.10 | +3.21% | 1,358,800136만 |
| 2026-10-21 | $251.04 | +0.45% | 1,617,000162만 |
| 2026-10-20 | $249.91 | +1.24% | 1,632,800163만 |
| 2026-10-19 | $246.85 | -0.42% | 1,944,700194만 |
올스테이트(ALL)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $259.74로 전일 대비 +1.49%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $246.85에서 $259.74 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 5.2% 올랐습니다. 연관 테마는 보험입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 30일 「Kospi sinks as tech selloff spreads to automakers, defense stocks - K…」입니다.