American International Group
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $81.70 | +0.32% | 1,525,423153만 |
| 2026-10-29 | $81.44 | +1.95% | 2,550,800255만 |
| 2026-10-28 | $79.88 | +0.38% | 3,869,100387만 |
| 2026-10-27 | $79.58 | -1.91% | 3,007,100301만 |
| 2026-10-26 | $81.13 | -0.16% | 2,497,200250만 |
| 2026-10-23 | $81.26 | -2.13% | 5,139,700514만 |
| 2026-10-22 | $83.03 | +1.57% | 4,520,100452만 |
| 2026-10-21 | $81.75 | -0.16% | 4,883,600488만 |
| 2026-10-20 | $81.88 | +1.51% | 4,944,800494만 |
| 2026-10-19 | $80.66 | -0.10% | 5,268,000527만 |
AIG은(는) 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $81.70로 전일 대비 +0.32%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $79.58에서 $83.03 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 1.3% 올랐습니다. 연관 테마는 보험입니다.