Progressive
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $231.28 | +0.48% | 1,938,600194만 |
| 2026-10-29 | $230.18 | +2.00% | 1,834,600183만 |
| 2026-10-28 | $225.66 | +0.03% | 1,694,200169만 |
| 2026-10-27 | $225.60 | -1.59% | 2,127,800213만 |
| 2026-10-26 | $229.25 | +0.52% | 2,127,800213만 |
| 2026-10-23 | $228.07 | -0.68% | 1,768,800177만 |
| 2026-10-22 | $229.62 | +3.74% | 2,345,800235만 |
| 2026-10-21 | $221.35 | -0.26% | 2,286,500229만 |
| 2026-10-20 | $221.93 | +1.29% | 2,090,700209만 |
| 2026-10-19 | $219.11 | +0.28% | 2,660,000266만 |
프로그레시브(PGR)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $231.28로 전일 대비 +0.48%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $219.11에서 $231.28 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 5.6% 올랐습니다. 연관 테마는 보험입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 29일 「3 Defense Stocks to Watch After India’s 2.12 Trillion Rupee Military …」입니다.