해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
클라우드, SaaS, 엔터프라이즈 소프트웨어 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 아마존 +2.20% | 1,370.77 | -1.41% | -0.51% | 2/5 | $56.9B | 아마존 +2.20% |
| 2026-10-30 IBM -0.18% | 1,390.38 | -1.93% | -1.82% | 0/7 | $74.2B | IBM -0.18% |
| 2026-10-29 IBM +2.00% | 1,417.74 | -5.84% | -0.30% | 1/6 | $95.8B | IBM +2.00% |
| 2026-10-28 오라클 +10.73% | 1,505.67 | +1.31% | +0.28% | 5/2 | $57.6B | 오라클 +10.73% |
| 2026-10-27 오라클 +3.55% | 1,486.20 | +0.11% | +0.60% | 3/4 | $36.2B | 오라클 +3.55% |
| 2026-10-26 마이크로소프트 +1.54% | 1,484.57 | +0.13% | +0.70% | 2/5 | $32.8B | 마이크로소프트 +1.54% |
| 2026-10-23 서비스나우 +1.25% | 1,482.64 | -0.04% | -0.52% | 4/3 | $26.2B | 서비스나우 +1.25% |
| 2026-10-22 세일즈포스 +3.24% | 1,483.24 | -1.46% | -1.21% | 3/4 | $44.7B | 세일즈포스 +3.24% |
| 2026-10-21 IBM +3.94% | 1,505.21 | +0.49% | +0.58% | 3/4 | $34.0B | IBM +3.94% |
| 2026-10-20 서비스나우 +2.88% | 1,497.87 | +0.57% | +0.28% | 4/3 | $31.2B | 서비스나우 +2.88% |
| 2026-10-19 아마존 +4.98% | 1,489.38 | +2.01% | +0.41% | 7/0 | $37.5B | 아마존 +4.98% |
| 2026-10-16 IBM -0.85% | 1,460.04 | -2.38% | -1.09% | 0/7 | $42.4B | IBM -0.85% |
| 2026-10-15 서비스나우 +6.14% | 1,495.63 | +2.13% | +0.33% | 7/0 | $38.8B | 서비스나우 +6.14% |
| 2026-10-14 서비스나우 +0.99% | 1,464.44 | -2.01% | -1.11% | 1/6 | $40.3B | 서비스나우 +0.99% |
| 2026-10-13 오라클 +4.23% | 1,494.48 | +0.80% | -0.02% | 5/2 | $36.2B | 오라클 +4.23% |
| 2026-10-12 세일즈포스 +2.09% | 1,482.62 | -0.07% | -0.06% | 3/4 | $29.8B | 세일즈포스 +2.09% |
| 2026-10-09 오라클 +4.21% | 1,483.66 | +1.84% | +0.59% | 7/0 | $30.7B | 오라클 +4.21% |
| 2026-10-08 IBM +2.77% | 1,456.85 | -0.61% | -0.47% | 3/4 | $38.6B | IBM +2.77% |
| 2026-10-07 아마존 +1.42% | 1,465.79 | +0.25% | -0.22% | 3/4 | $30.1B | 아마존 +1.42% |
| 2026-10-06 아마존 +1.95% | 1,462.14 | +0.66% | +0.58% | 5/2 | $32.4B | 아마존 +1.95% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
마이크로소프트2등 MSFT · Microsoft Corporation
|
$507.12 | -2.83% | -4.78% | -3.44% | +1.43% | -1.92% | $11.6B | NASDAQ |
|
알파벳 GOOGL · Alphabet Inc.
|
$278.99 | -0.30% | -11.93% | -19.48% | -21.26% | -1.67% | $10.5B | NASDAQ |
|
아마존대장 AMZN · Amazon.com, Inc.
|
$245.63 | +2.20% | -1.39% | -2.30% | -10.51% | -3.30% | $10.5B | NASDAQ |
|
오라클 ORCL · Oracle Corporation
|
$119.22 | -8.76% | -5.43% | -16.33% | -18.91% | -53.76% | $4.4B | NYSE |
|
서비스나우 NOW · ServiceNow, Inc.
|
$106.01 | +0.85% | -32.98% | -22.10% | -15.11% | -42.00% | $2.4B | NYSE |
|
세일즈포스 CRM · Salesforce, Inc.
|
$226.18 | -1.30% | -8.65% | -1.57% | +17.35% | -13.45% | $1.7B | NYSE |
|
IBM IBM
|
$252.51 | -2.06% | -0.37% | +13.96% | +6.42% | - | $1.3B | US |