IBM
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | $253.52 | +0.12% | 417,99341.8만 |
| 2026-10-28 | $253.22 | +1.19% | 3,698,600370만 |
| 2026-10-27 | $250.25 | -1.26% | 3,654,800365만 |
| 2026-10-26 | $253.44 | -0.05% | 3,745,500375만 |
| 2026-10-23 | $253.56 | +0.58% | 5,888,000589만 |
| 2026-10-22 | $252.11 | +0.26% | 11,626,3001,163만 |
| 2026-10-21 | $251.46 | +3.94% | 10,027,8001,003만 |
| 2026-10-20 | $241.92 | +2.34% | 5,746,300575만 |
| 2026-10-19 | $236.39 | +1.83% | 4,906,600491만 |
| 2026-10-16 | $232.14 | -0.85% | 6,952,700695만 |
IBM은(는) 미국 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 $253.52로 전일 대비 +0.12%입니다. 최근 10거래일(10월 16일~10월 29일) 동안 가격은 $232.14에서 $253.56 사이에서 움직였고, 10월 16일 종가보다 9.2% 올랐습니다. 연관 테마는 클라우드, 양자컴퓨팅입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 29일 「김병석 한미반도체 상무, 은탑산업훈장 수훈… HBM 장비 기술 개발 공로 - Chosunbiz」입니다.