해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
생성형 AI, AI 플랫폼, AI 에이전트, 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 스노우플레이크 +0.74% | 1,246.82 | -1.04% | +0.60% | 3/5 | $20.0B | 스노우플레이크 +0.74% |
| 2026-10-26 몽고DB +4.86% | 1,259.93 | +1.96% | +0.70% | 6/2 | $18.8B | 몽고DB +4.86% |
| 2026-10-23 데이터독 +4.62% | 1,235.71 | +1.97% | -0.52% | 7/1 | $15.7B | 데이터독 +4.62% |
| 2026-10-22 세일즈포스 +3.24% | 1,211.83 | +0.20% | -1.21% | 4/4 | $23.6B | 세일즈포스 +3.24% |
| 2026-10-21 몽고DB +6.71% | 1,209.42 | +2.71% | +0.58% | 7/1 | $17.6B | 몽고DB +6.71% |
| 2026-10-20 몽고DB +5.02% | 1,177.51 | +1.27% | +0.28% | 4/4 | $16.5B | 몽고DB +5.02% |
| 2026-10-19 데이터독 +5.36% | 1,162.74 | +2.42% | +0.41% | 7/1 | $20.0B | 데이터독 +5.36% |
| 2026-10-16 마이크로소프트 -1.93% | 1,135.27 | -5.90% | -1.09% | 0/8 | $27.8B | 마이크로소프트 -1.93% |
| 2026-10-15 서비스나우 +6.14% | 1,206.45 | +2.18% | +0.33% | 5/3 | $25.6B | 서비스나우 +6.14% |
| 2026-10-14 서비스나우 +0.99% | 1,180.71 | -3.03% | -1.11% | 1/7 | $22.5B | 서비스나우 +0.99% |
| 2026-10-13 C3.ai +3.45% | 1,217.60 | +0.08% | -0.02% | 3/5 | $23.9B | C3.ai +3.45% |
| 2026-10-12 세일즈포스 +2.09% | 1,216.63 | -0.25% | -0.06% | 3/5 | $21.1B | 세일즈포스 +2.09% |
| 2026-10-09 스노우플레이크 +7.42% | 1,219.68 | +3.66% | +0.59% | 8/0 | $24.2B | 스노우플레이크 +7.42% |
| 2026-10-08 스노우플레이크 +3.17% | 1,176.61 | +1.48% | -0.47% | 7/1 | $24.5B | 스노우플레이크 +3.17% |
| 2026-10-07 팔란티어 +1.07% | 1,159.45 | -0.22% | -0.22% | 3/5 | $15.6B | 팔란티어 +1.07% |
| 2026-10-06 팔란티어 +1.41% | 1,162.01 | +0.38% | +0.58% | 6/2 | $19.7B | 팔란티어 +1.41% |
| 2026-10-05 마이크로소프트 +1.48% | 1,157.61 | +0.12% | +0.66% | 5/3 | $22.4B | 마이크로소프트 +1.48% |
| 2026-10-02 몽고DB +1.77% | 1,156.22 | -0.34% | +0.73% | 3/5 | $18.0B | 몽고DB +1.77% |
| 2026-10-01 세일즈포스 +3.10% | 1,160.17 | +1.43% | +0.19% | 7/1 | $19.8B | 세일즈포스 +3.10% |
| 2026-09-30 C3.ai +6.29% | 1,143.81 | +2.57% | -0.25% | 8/0 | $25.4B | C3.ai +6.29% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
마이크로소프트대표 MSFT · Microsoft
|
$531.33 | -0.24% | -0.10% | +4.40% | +8.96% | -1.98% | $10.4B | US |
|
팔란티어 PLTR · Palantir Technologies
|
$198.73 | -0.06% | +3.18% | +6.29% | +58.16% | - | $4.3B | US |
|
세일즈포스2등 CRM · Salesforce
|
$240.89 | -2.71% | -0.64% | +6.91% | +29.55% | -5.26% | $1.7B | US |
|
서비스나우대장 NOW · ServiceNow
|
$154.78 | -2.15% | +3.50% | +19.12% | +35.55% | -17.49% | $1.7B | US |
|
스노우플레이크 SNOW · Snowflake
|
$337.42 | +0.74% | +5.57% | +2.15% | +9.72% | - | $1.4B | US |
|
몽고DB MDB · MongoDB
|
$389.84 | +0.19% | +6.46% | +15.61% | +8.90% | - | $749M | US |
|
데이터독 DDOG · Datadog
|
$280.82 | +0.21% | +9.51% | +4.57% | +2.64% | - | $731M | US |
|
C3.ai AI
|
$12.29 | -3.91% | +5.13% | +18.86% | +26.31% | - | $63M | US |