Datadog
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $278.41 | -0.86% | 2,511,700251만 |
| 2026-10-27 | $280.82 | +0.21% | 2,734,100273만 |
| 2026-10-26 | $280.24 | +3.93% | 2,711,600271만 |
| 2026-10-23 | $269.65 | +4.62% | 2,238,600224만 |
| 2026-10-22 | $257.75 | -5.62% | 3,809,400381만 |
| 2026-10-21 | $273.09 | +6.50% | 2,889,000289만 |
| 2026-10-20 | $256.43 | -1.51% | 2,185,800219만 |
| 2026-10-19 | $260.36 | +5.36% | 2,942,200294만 |
| 2026-10-16 | $247.11 | -7.19% | 3,748,800375만 |
| 2026-10-15 | $266.25 | -1.14% | 2,823,800282만 |
데이터독(DDOG)은 미국 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $278.41로 전일 대비 -0.86%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $247.11에서 $280.82 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 4.6% 올랐습니다. 연관 테마는 AI 소프트웨어입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 9일 「Datadog (DDOG): Capitalizing on AI-Native Adoption and Cloud Observab…」입니다.