해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
온라인 쇼핑, 마켓플레이스, 이커머스 인프라 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 아마존 +0.44% | 1,715.17 | -2.00% | +0.70% | 2/5 | $16.1B | 아마존 +0.44% |
| 2026-10-23 쇼피파이 -0.08% | 1,750.17 | -1.49% | -0.52% | 0/7 | $11.0B | 쇼피파이 -0.08% |
| 2026-10-22 엣시 +3.90% | 1,776.64 | -0.34% | -1.21% | 4/3 | $19.3B | 엣시 +3.90% |
| 2026-10-21 이베이 +1.41% | 1,782.70 | -0.10% | +0.58% | 2/5 | $12.9B | 이베이 +1.41% |
| 2026-10-20 엣시 +2.52% | 1,784.49 | +0.95% | +0.28% | 6/1 | $14.7B | 엣시 +2.52% |
| 2026-10-19 아마존 +4.98% | 1,767.69 | +0.95% | +0.41% | 5/2 | $19.2B | 아마존 +4.98% |
| 2026-10-16 월마트 +0.80% | 1,751.06 | -2.25% | -1.09% | 1/6 | $17.2B | 월마트 +0.80% |
| 2026-10-15 엣시 +7.54% | 1,791.36 | +2.76% | +0.33% | 7/0 | $17.2B | 엣시 +7.54% |
| 2026-10-14 엣시 +4.60% | 1,743.25 | +0.47% | -1.11% | 4/3 | $14.7B | 엣시 +4.60% |
| 2026-10-13 엣시 +3.05% | 1,735.10 | -0.01% | -0.02% | 2/5 | $11.3B | 엣시 +3.05% |
| 2026-10-12 쇼피파이 +4.90% | 1,735.27 | +1.16% | -0.06% | 5/2 | $12.5B | 쇼피파이 +4.90% |
| 2026-10-09 쇼피파이 +3.82% | 1,715.37 | +1.71% | +0.59% | 6/1 | $12.9B | 쇼피파이 +3.82% |
| 2026-10-08 엣시 +5.11% | 1,686.53 | +1.25% | -0.47% | 4/3 | $14.9B | 엣시 +5.11% |
| 2026-10-07 아마존 +1.42% | 1,665.71 | +0.43% | -0.22% | 6/1 | $13.8B | 아마존 +1.42% |
| 2026-10-06 쇼피파이 +2.70% | 1,658.58 | +1.17% | +0.58% | 5/2 | $14.3B | 쇼피파이 +2.70% |
| 2026-10-05 메르카도리브레 +9.67% | 1,639.40 | +1.94% | +0.66% | 4/3 | $16.5B | 메르카도리브레 +9.67% |
| 2026-10-02 쇼피파이 +1.54% | 1,608.20 | +0.56% | +0.73% | 4/2 | $13.3B | 쇼피파이 +1.54% |
| 2026-10-01 엣시 +1.89% | 1,599.24 | -0.07% | +0.19% | 4/3 | $13.4B | 엣시 +1.89% |
| 2026-09-30 엣시 +3.19% | 1,600.36 | +0.42% | -0.25% | 6/1 | $16.7B | 엣시 +3.19% |
| 2026-09-29 쇼피파이 +2.95% | 1,593.67 | +0.01% | -0.17% | 4/3 | $13.6B | 쇼피파이 +2.95% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
아마존대표 AMZN · Amazon.com
|
$249.09 | +0.44% | -5.09% | +1.19% | -8.28% | +9.75% | $8.9B | US |
|
월마트2등 WMT · Walmart
|
$120.29 | +0.33% | +1.34% | +10.63% | +8.17% | - | $2.3B | US |
|
쇼피파이대장 SHOP · Shopify
|
$168.18 | -0.30% | -1.68% | +16.78% | +43.56% | - | $1.3B | US |
|
메르카도리브레 MELI · MercadoLibre
|
$1,668.72 | -7.81% | -9.29% | -2.55% | -11.14% | - | $985M | US |
|
타깃 TGT · Target
|
$148.53 | -2.77% | -3.11% | -6.25% | +2.80% | - | $612M | US |
|
이베이 EBAY · eBay
|
$118.62 | -2.30% | -1.54% | +10.53% | +4.04% | - | $410M | US |
|
엣시 ETSY · Etsy
|
$85.43 | -1.73% | +0.20% | +23.96% | +4.59% | - | $243M | US |