Tesla Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | $358.22 | +4.23% | 36,267,1913,627만 |
| 2026-11-05 | $343.69 | -10.77% | 78,104,8677,810만 |
| 2026-11-04 | $385.19 | -3.34% | 47,052,4684,705만 |
| 2026-11-03 | $398.50 | -1.32% | 25,953,1002,595만 |
| 2026-11-02 | $403.82 | +1.00% | 42,503,5004,250만 |
| 2026-10-30 | $399.81 | -0.87% | 41,578,4834,158만 |
| 2026-10-29 | $403.30 | -0.23% | 22,375,5242,238만 |
| 2026-10-28 | $404.22 | -0.80% | 35,080,5233,508만 |
| 2026-10-27 | $407.46 | +4.04% | 45,019,0444,502만 |
| 2026-10-26 | $391.62 | +5.21% | 52,860,6695,286만 |
| 2026-10-23 | $372.22 | -0.63% | 34,615,3573,462만 |
| 2026-10-22 | $374.58 | -3.08% | 51,339,6905,134만 |
| 2026-10-21 | $386.47 | +3.41% | 44,779,7904,478만 |
| 2026-10-20 | $373.71 | +1.54% | 30,761,3823,076만 |
| 2026-10-19 | $368.06 | +3.76% | 38,651,1733,865만 |
| 2026-10-16 | $354.72 | -2.13% | 61,706,1326,171만 |
| 2026-10-15 | $362.44 | -1.29% | 26,484,2922,648만 |
| 2026-10-14 | $367.16 | -2.15% | 30,749,4003,075만 |
| 2026-10-13 | $375.23 | -0.74% | 18,314,3321,831만 |
| 2026-10-12 | $378.03 | -1.22% | 20,131,7802,013만 |
테슬라(TSLA)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 11월 6일 기준 가격은 $358.22로 전일 대비 +4.23%입니다. 최근 20거래일(10월 12일~11월 6일) 동안 가격은 $343.69에서 $407.46 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 5.2% 내렸습니다. 연관 테마는 전기차, 자율주행, 충전 인프라, 빅테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 11월 7일 「테슬라, 사이버트럭 생산 축소 공식화…판매량 48% 급감에 로보택시로 전환 - 뉴스필드」입니다.