해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
전기차 완성차 및 관련 대표 해외 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 루시드 +10.40% | 1,312.08 | +4.16% | +0.31% | 6/2 | $14.9B | 루시드 +10.40% |
| 2026-11-05 리오토 +2.94% | 1,259.68 | -4.87% | -4.36% | 1/7 | $29.5B | 리오토 +2.94% |
| 2026-11-04 루시드 +11.59% | 1,324.17 | +2.60% | +1.58% | 7/1 | $20.4B | 루시드 +11.59% |
| 2026-11-03 샤오펑 +1.04% | 1,290.61 | -0.34% | +0.36% | 4/3 | $12.0B | 샤오펑 +1.04% |
| 2026-11-02 리비안 +8.47% | 1,295.02 | +2.50% | -0.51% | 6/2 | $19.7B | 리비안 +8.47% |
| 2026-10-30 리비안 +6.20% | 1,263.43 | -0.62% | -1.82% | 2/6 | $19.2B | 리비안 +6.20% |
| 2026-10-29 GM +3.93% | 1,271.31 | -0.67% | -0.30% | 2/5 | $11.4B | GM +3.93% |
| 2026-10-28 루시드 +3.02% | 1,279.89 | +0.58% | +0.28% | 6/2 | $16.0B | 루시드 +3.02% |
| 2026-10-27 GM +5.54% | 1,272.51 | +1.96% | +0.60% | 6/2 | $20.5B | GM +5.54% |
| 2026-10-26 테슬라 +5.21% | 1,248.04 | +0.30% | +0.70% | 2/6 | $21.9B | 테슬라 +5.21% |
| 2026-10-23 루시드 +1.73% | 1,244.31 | -0.58% | -0.52% | 2/6 | $14.4B | 루시드 +1.73% |
| 2026-10-22 루시드 +7.79% | 1,251.57 | -1.58% | -1.21% | 3/5 | $20.8B | 루시드 +7.79% |
| 2026-10-21 테슬라 +3.41% | 1,271.66 | -1.04% | +0.58% | 2/6 | $19.0B | 테슬라 +3.41% |
| 2026-10-20 샤오펑 +7.60% | 1,285.03 | +2.24% | +0.28% | 6/2 | $14.4B | 샤오펑 +7.60% |
| 2026-10-19 테슬라 +3.76% | 1,256.87 | +0.21% | +0.41% | 1/7 | $15.7B | 테슬라 +3.76% |
| 2026-10-16 포드 +0.97% | 1,254.24 | -2.75% | -1.09% | 2/6 | $23.6B | 포드 +0.97% |
| 2026-10-15 루시드 +6.38% | 1,289.71 | +1.39% | +0.33% | 7/1 | $11.1B | 루시드 +6.38% |
| 2026-10-14 포드 -0.41% | 1,272.03 | -2.75% | -1.11% | 0/8 | $12.7B | 포드 -0.41% |
| 2026-10-13 리오토 +3.07% | 1,308.00 | +0.61% | -0.02% | 5/3 | $8.3B | 리오토 +3.07% |
| 2026-10-12 GM -0.44% | 1,300.06 | -2.45% | -0.06% | 0/8 | $9.0B | GM -0.44% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
테슬라대표 TSLA · Tesla, Inc.
|
$358.22 | +4.23% | -10.40% | -6.40% | +5.37% | -16.60% | $14.8B | NASDAQ |
|
GM대장 GM · General Motors Company
|
$86.16 | -3.55% | -1.42% | +4.15% | -0.27% | +21.78% | $741M | NYSE |
|
포드2등 F · Ford Motor Company
|
$12.44 | -0.72% | +1.55% | +2.22% | -10.44% | -5.83% | $519M | NYSE |
|
리비안 RIVN · Rivian Automotive, Inc.
|
$13.61 | +2.41% | +11.92% | -2.51% | -13.97% | -10.64% | $385M | NASDAQ |
|
니오 NIO · NIO
|
$3.39 | +5.94% | +5.61% | -5.31% | -24.67% | -50.58% | $102M | US |
|
샤오펑 XPEV · XPeng
|
$10.24 | +6.67% | +13.27% | +3.43% | -13.07% | - | $71M | US |
|
루시드 LCID · Lucid Group, Inc.
|
$3.29 | +10.40% | +8.94% | -13.19% | -48.91% | -80.96% | $39M | NASDAQ |
|
리오토 LI · Li Auto
|
$12.53 | +5.12% | +13.60% | +8.58% | +2.12% | - | $33M | US |