해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 6개로 계산한 테마 흐름입니다.
전기차 충전소, 충전 장비, 전력 충전 네트워크 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 블링크차징 +25.88% | 2,125.02 | +6.92% | +0.31% | 5/0 | $13.0B | 블링크차징 +25.88% |
| 2026-11-05 ADS-TEC 에너지 +1.43% | 1,987.49 | -5.96% | -4.36% | 1/5 | $26.9B | ADS-TEC 에너지 +1.43% |
| 2026-11-04 블링크차징 +6.21% | 2,113.45 | +0.90% | +1.58% | 2/4 | $18.2B | 블링크차징 +6.21% |
| 2026-11-03 차지포인트 +9.21% | 2,094.60 | +1.50% | +0.36% | 2/4 | $10.4B | 차지포인트 +9.21% |
| 2026-11-02 EVgo +46.83% | 2,063.64 | +7.27% | -0.51% | 4/2 | $17.3B | EVgo +46.83% |
| 2026-10-30 차지포인트 +2.91% | 1,923.78 | -0.13% | -1.82% | 3/3 | $16.6B | 차지포인트 +2.91% |
| 2026-10-29 빔글로벌 +2.37% | 1,926.29 | +0.43% | -0.30% | 4/2 | $9.0B | 빔글로벌 +2.37% |
| 2026-10-28 블링크차징 +6.46% | 1,918.04 | +3.14% | +0.28% | 4/2 | $14.2B | 블링크차징 +6.46% |
| 2026-10-27 EVgo +11.32% | 1,859.65 | +3.79% | +0.60% | 5/1 | $18.4B | EVgo +11.32% |
| 2026-10-26 테슬라 +5.21% | 1,791.74 | +0.52% | +0.70% | 2/4 | $20.7B | 테슬라 +5.21% |
| 2026-10-23 차지포인트 +1.71% | 1,782.47 | -0.66% | -0.52% | 2/4 | $12.9B | 차지포인트 +1.71% |
| 2026-10-22 빔글로벌 +7.18% | 1,794.31 | -0.96% | -1.21% | 2/4 | $19.2B | 빔글로벌 +7.18% |
| 2026-10-21 차지포인트 +7.15% | 1,811.71 | +1.84% | +0.58% | 4/2 | $17.3B | 차지포인트 +7.15% |
| 2026-10-20 차지포인트 +9.51% | 1,778.97 | +2.04% | +0.28% | 4/2 | $11.5B | 차지포인트 +9.51% |
| 2026-10-19 테슬라 +3.76% | 1,743.41 | +1.24% | +0.41% | 3/3 | $14.2B | 테슬라 +3.76% |
| 2026-10-16 ADS-TEC 에너지 -0.70% | 1,722.06 | -3.69% | -1.09% | 0/6 | $21.9B | ADS-TEC 에너지 -0.70% |
| 2026-10-15 차지포인트 +8.72% | 1,788.03 | +1.21% | +0.33% | 3/3 | $9.6B | 차지포인트 +8.72% |
| 2026-10-14 ADS-TEC 에너지 +3.43% | 1,766.66 | -3.25% | -1.11% | 1/5 | $11.3B | ADS-TEC 에너지 +3.43% |
| 2026-10-13 EVgo +1.80% | 1,826.00 | -0.42% | -0.02% | 2/3 | $6.9B | EVgo +1.80% |
| 2026-10-12 블링크차징 +3.14% | 1,833.70 | -3.33% | -0.06% | 2/4 | $7.6B | 블링크차징 +3.14% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
테슬라대표 TSLA · Tesla
|
$358.22 | +4.23% | -10.40% | -6.40% | +5.37% | -16.60% | $14.8B | US |
|
EVgo대장 EVGO
|
$1.83 | +4.57% | +45.24% | +50.00% | +10.91% | - | $12M | US |
|
차지포인트2등 CHPT · ChargePoint
|
$11.59 | +5.75% | +21.49% | +46.34% | +87.24% | - | $8M | US |
|
빔글로벌 BEEM · Beam Global
|
$0.72 | +0.77% | -16.47% | -32.76% | -37.43% | - | $2M | US |
|
블링크차징 BLNK · Blink Charging
|
$0.51 | +25.88% | +28.24% | +10.43% | -14.54% | - | $826,612 | US |
|
ADS-TEC 에너지 ADSE · ADS-TEC Energy
|
$9.21 | 0.00% | -6.31% | -4.66% | -22.67% | - | $516,597 | US |