Beam Global
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | $0.72 | +0.77% | 361,90736.2만 |
| 2026-11-05 | $0.71 | -8.75% | 654,67965.5만 |
| 2026-11-04 | $0.78 | -1.92% | 862,08186.2만 |
| 2026-11-03 | $0.80 | -0.99% | 450,99745.1만 |
| 2026-11-02 | $0.81 | -6.50% | 224,55822.5만 |
| 2026-10-30 | $0.86 | -2.89% | 125,97712.6만 |
| 2026-10-29 | $0.89 | +2.37% | 87,3018.7만 |
| 2026-10-28 | $0.87 | -2.95% | 184,78318.5만 |
| 2026-10-27 | $0.89 | -1.83% | 263,69626.4만 |
| 2026-10-26 | $0.91 | -0.21% | 181,21118.1만 |
| 2026-10-23 | $0.91 | -2.34% | 158,25015.8만 |
| 2026-10-22 | $0.93 | +7.18% | 303,12230.3만 |
| 2026-10-21 | $0.92 | +5.53% | 325,87332.6만 |
| 2026-10-20 | $0.87 | -2.25% | 509,47650.9만 |
| 2026-10-19 | $0.89 | -0.38% | 762,22976.2만 |
| 2026-10-16 | $0.89 | -6.90% | 901,37090.1만 |
| 2026-10-15 | $0.96 | -3.48% | 29,142,6202,914만 |
| 2026-10-14 | $0.99 | -3.96% | 303,58330.4만 |
| 2026-10-13 | $1.04 | +1.47% | 248,51124.9만 |
| 2026-10-12 | $1.02 | -4.67% | 223,63622.4만 |
빔글로벌(BEEM)은 미국 상장 종목입니다. 11월 6일 기준 가격은 $0.72로 전일 대비 +0.77%입니다. 최근 20거래일(10월 12일~11월 6일) 동안 가격은 $0.71에서 $1.04 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 29.5% 내렸습니다. 연관 테마는 충전 인프라입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 11월 6일 「Global tech stocks plunge as US midterms add to AI slowdown fears - B…」입니다.