| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩39,500 | -3.66% | 379,65238.0만 | +45,714+4.6만 | +4,978+4,978 | -49,781-5.0만 |
| 2026-10-29 | ₩39,500 | -3.66% | 379,65238.0만 | +45,714+4.6만 | +4,978+4,978 | -49,781-5.0만 |
| 2026-10-28 | ₩41,000 | +7.19% | 462,48846.2만 | +24,534+2.5만 | -42,681-4.3만 | +14,581+1.5만 |
| 2026-10-27 | ₩38,250 | +4.51% | 361,80436.2만 | -36,701-3.7만 | +30,531+3.1만 | +4,945+4,945 |
| 2026-10-26 | ₩36,600 | -5.06% | 266,73426.7만 | +20,684+2.1만 | -1,768-1,768 | -18,584-1.9만 |
| 2026-10-23 | ₩38,550 | -1.91% | 504,21250.4만 | +14,636+1.5만 | +17,935+1.8만 | -34,091-3.4만 |
| 2026-10-22 | ₩39,300 | -3.91% | 357,52735.8만 | +19,600+2.0만 | -28,341-2.8만 | +8,308+8,308 |
| 2026-10-21 | ₩40,900 | +2.25% | 468,38046.8만 | -22,017-2.2만 | +14,801+1.5만 | +8,506+8,506 |
| 2026-10-20 | ₩40,000 | -2.91% | 530,78353.1만 | +16,506+1.7만 | +4,880+4,880 | -21,583-2.2만 |
| 2026-10-19 | ₩41,200 | -3.85% | 904,20390.4만 | +168,129+16.8만 | -149,964-15.0만 | -16,398-1.6만 |
| 2026-10-16 | ₩42,850 | +4.26% | 1,005,875101만 | -22,345-2.2만 | +108,841+10.9만 | -89,522-9.0만 |
| 2026-10-15 | ₩41,100 | -17.47% | 1,359,714136만 | +275,080+27.5만 | -310,406-31.0만 | +33,577+3.4만 |
| 2026-10-14 | ₩49,800 | -7.95% | 1,104,092110만 | +189,213+18.9만 | -137,204-13.7만 | -51,577-5.2만 |
| 2026-10-13 | ₩54,100 | -0.73% | 700,92470.1만 | -18,078-1.8만 | -10,778-1.1만 | +29,248+2.9만 |
| 2026-10-12 | ₩54,500 | -1.09% | 914,99091.5만 | -31,576-3.2만 | -190,219-19.0만 | +223,321+22.3만 |
| 2026-10-08 | ₩55,100 | +2.61% | 607,81660.8만 | -33,332-3.3만 | +19,218+1.9만 | +15,049+1.5만 |
| 2026-10-07 | ₩53,700 | -6.28% | 601,27960.1만 | +32,099+3.2만 | +20,127+2.0만 | -53,507-5.4만 |
| 2026-10-06 | ₩57,300 | +4.37% | 767,46576.7만 | -61,963-6.2만 | +41,594+4.2만 | +19,743+2.0만 |
| 2026-10-02 | ₩54,900 | -4.19% | 953,86495.4만 | +153,771+15.4만 | -84,195-8.4만 | -65,633-6.6만 |
| 2026-10-01 | ₩57,300 | +10.40% | 1,557,952156만 | -451,045-45.1만 | +304,136+30.4만 | +154,196+15.4만 |
| 2026-09-30 | ₩51,900 | +1.57% | 693,85969.4만 | -1,576-1,576 | +44,512+4.5만 | -42,622-4.3만 |
테크윙(089030)은 코스닥 상장 종목입니다. 업종은 반도체 장비입니다. 10월 29일 기준 가격은 39,500원으로 전일 대비 -3.66%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 36,600원에서 57,300원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 23.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 28만 주 순매수, 외국인 34만 주 순매도, 기관 7만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 검사장비, 반도체 장비, 테스트 장비, HBM, HBM 장비입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 20일 「테크윙, 美 마이크론 큐브 프로버 성능평가 마무리…삼성·SK하이닉스 PO 확보 - 데이터투자」입니다.