해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
상업 우주, 위성통신, 발사체 관련 테마
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 인튜이티브 머신스 +10.31% | 695.01 | +4.42% | +0.60% | 6/2 | $11.4B | 인튜이티브 머신스 +10.31% |
| 2026-10-26 록히드마틴 +5.13% | 665.59 | +1.46% | +0.70% | 5/3 | $4.4B | 록히드마틴 +5.13% |
| 2026-10-23 로켓랩 +2.69% | 656.02 | +1.98% | -0.52% | 8/0 | $3.7B | 로켓랩 +2.69% |
| 2026-10-22 록히드마틴 +7.51% | 643.28 | -2.63% | -1.21% | 1/7 | $4.7B | 록히드마틴 +7.51% |
| 2026-10-21 로켓랩 +5.44% | 660.65 | +2.30% | +0.58% | 7/1 | $3.5B | 로켓랩 +5.44% |
| 2026-10-20 버진 갤럭틱 +1.28% | 645.80 | -0.85% | +0.28% | 2/6 | $3.8B | 버진 갤럭틱 +1.28% |
| 2026-10-19 AST 스페이스모바일 +2.98% | 651.34 | +0.50% | +0.41% | 5/3 | $3.5B | AST 스페이스모바일 +2.98% |
| 2026-10-16 록히드마틴 +3.65% | 648.10 | -5.30% | -1.09% | 2/6 | $4.4B | 록히드마틴 +3.65% |
| 2026-10-15 AST 스페이스모바일 +5.51% | 684.37 | +0.56% | +0.33% | 6/2 | $6.0B | AST 스페이스모바일 +5.51% |
| 2026-10-14 록히드마틴 +3.61% | 680.56 | -5.75% | -1.11% | 1/7 | $4.5B | 록히드마틴 +3.61% |
| 2026-10-13 이리듐 -0.72% | 722.08 | -3.64% | -0.02% | 0/8 | $3.8B | 이리듐 -0.72% |
| 2026-10-12 AST 스페이스모바일 +0.97% | 749.35 | -2.34% | -0.06% | 2/6 | $3.5B | AST 스페이스모바일 +0.97% |
| 2026-10-09 보잉 +1.40% | 767.31 | -2.54% | +0.59% | 2/6 | $5.4B | 보잉 +1.40% |
| 2026-10-08 록히드마틴 +1.74% | 787.31 | -3.39% | -0.47% | 1/7 | $5.8B | 록히드마틴 +1.74% |
| 2026-10-07 보잉 -0.79% | 814.93 | -3.19% | -0.22% | 0/8 | $4.2B | 보잉 -0.79% |
| 2026-10-06 AST 스페이스모바일 +8.01% | 841.78 | +3.50% | +0.58% | 7/1 | $5.5B | AST 스페이스모바일 +8.01% |
| 2026-10-05 버진 갤럭틱 +0.66% | 813.32 | -0.76% | +0.66% | 2/6 | $3.9B | 버진 갤럭틱 +0.66% |
| 2026-10-02 플래닛랩스 +8.43% | 819.55 | +3.39% | +0.73% | 7/1 | $6.3B | 플래닛랩스 +8.43% |
| 2026-10-01 보잉 +3.35% | 792.68 | -0.35% | +0.19% | 2/5 | $5.7B | 보잉 +3.35% |
| 2026-09-30 플래닛랩스 +0.06% | 795.46 | -0.70% | -0.25% | 1/7 | $5.3B | 플래닛랩스 +0.06% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보잉2등 BA · Boeing
|
$168.18 | -10.69% | -11.70% | -10.39% | -27.97% | -24.69% | $1.7B | US |
|
로켓랩 RKLB · Rocket Lab USA
|
$58.31 | +8.34% | +14.56% | -16.34% | -17.21% | - | $1.3B | NASDAQ |
|
AST 스페이스모바일 ASTS · AST SpaceMobile
|
$41.96 | +6.36% | +2.02% | -29.36% | -33.94% | - | $858M | NASDAQ |
|
록히드마틴대장 LMT · Lockheed Martin
|
$622.99 | -1.92% | +13.54% | +21.63% | +6.26% | +28.25% | $773M | US |
|
플래닛랩스 PL · Planet Labs
|
$14.49 | +5.31% | +8.13% | -11.54% | -32.70% | - | $155M | US |
|
인튜이티브 머신스 LUNR · Intuitive Machines
|
$11.56 | +10.31% | +9.68% | -20.55% | -11.76% | - | $97M | US |
|
이리듐 IRDM · Iridium Communications
|
$45.65 | +2.54% | +3.89% | -4.78% | -5.53% | - | $43M | US |
|
버진 갤럭틱 SPCE · Virgin Galactic
|
$2.69 | +5.08% | +13.50% | -11.51% | -4.61% | - | $14M | US |