Rocket Lab USA
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $58.60 | +0.50% | 12,325,9001,233만 |
| 2026-10-27 | $58.31 | +8.34% | 21,341,4002,134만 |
| 2026-10-26 | $53.82 | +2.32% | 12,671,1001,267만 |
| 2026-10-23 | $52.60 | +2.69% | 13,443,9001,344만 |
| 2026-10-22 | $51.22 | -4.56% | 16,674,5001,667만 |
| 2026-10-21 | $53.67 | +5.44% | 17,857,8001,786만 |
| 2026-10-20 | $50.90 | -0.90% | 16,945,2001,695만 |
| 2026-10-19 | $51.36 | +1.02% | 17,077,1001,708만 |
| 2026-10-16 | $50.84 | -7.98% | 24,048,2002,405만 |
| 2026-10-15 | $55.25 | -6.64% | 48,563,4004,856만 |
로켓랩(RKLB)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $58.60로 전일 대비 +0.50%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $50.84에서 $58.60 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 6.1% 올랐습니다. 연관 테마는 우주/위성입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 25일 「SPCX Vs RKLB Vs ASTS Vs PL: Which Space Stock Are Retail Traders Buyi…」입니다.