Planet Labs
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | $14.53 | +1.40% | 1,821,208182만 |
| 2026-10-28 | $14.33 | -1.10% | 7,589,700759만 |
| 2026-10-27 | $14.49 | +5.31% | 6,491,100649만 |
| 2026-10-26 | $13.76 | +2.61% | 6,833,600683만 |
| 2026-10-23 | $13.41 | +2.52% | 6,066,600607만 |
| 2026-10-22 | $13.08 | -4.60% | 8,652,700865만 |
| 2026-10-21 | $13.71 | +2.31% | 8,269,900827만 |
| 2026-10-20 | $13.40 | -1.40% | 6,723,900672만 |
| 2026-10-19 | $13.59 | +0.22% | 12,312,0001,231만 |
| 2026-10-16 | $13.56 | -6.74% | 10,516,5001,052만 |
플래닛랩스(PL)는 미국 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 $14.53로 전일 대비 +1.40%입니다. 최근 10거래일(10월 16일~10월 29일) 동안 가격은 $13.08에서 $14.53 사이에서 움직였고, 10월 16일 종가보다 7.2% 올랐습니다. 연관 테마는 우주/위성입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 29일 「Google DeepMind and Google Cloud deploy AI across Singapore's health …」입니다.