해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 9개로 계산한 테마 흐름입니다.
원전, SMR, 우라늄 채굴 및 원전 연료 관련 해외 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 센트러스에너지 +11.15% | 2,613.01 | +7.60% | +0.60% | 9/0 | $1.1B | 센트러스에너지 +11.15% |
| 2026-10-26 넥스젠 에너지 +2.21% | 2,428.45 | +0.30% | +0.70% | 6/3 | $759M | 넥스젠 에너지 +2.21% |
| 2026-10-23 넥스젠 에너지 +0.62% | 2,421.18 | -0.83% | -0.52% | 2/6 | $847M | 넥스젠 에너지 +0.62% |
| 2026-10-22 카메코 -1.96% | 2,441.45 | -4.55% | -1.21% | 0/9 | $1.0B | 카메코 -1.96% |
| 2026-10-21 유어에너지 +7.40% | 2,557.83 | +1.72% | +0.58% | 6/3 | $904M | 유어에너지 +7.40% |
| 2026-10-20 오클로 +0.88% | 2,514.58 | -0.45% | +0.28% | 2/6 | $917M | 오클로 +0.88% |
| 2026-10-19 넥스젠 에너지 +1.55% | 2,525.94 | -1.51% | +0.41% | 1/8 | $856M | 넥스젠 에너지 +1.55% |
| 2026-10-16 에너지퓨얼스 -1.17% | 2,564.67 | -4.14% | -1.09% | 0/9 | $1.0B | 에너지퓨얼스 -1.17% |
| 2026-10-15 데니슨 마인스 +9.26% | 2,675.43 | +5.54% | +0.33% | 9/0 | $1.6B | 데니슨 마인스 +9.26% |
| 2026-10-14 넥스젠 에너지 -4.60% | 2,534.99 | -7.36% | -1.11% | 0/9 | $1.6B | 넥스젠 에너지 -4.60% |
| 2026-10-13 카메코 +0.03% | 2,736.39 | -2.39% | -0.02% | 1/8 | $1.1B | 카메코 +0.03% |
| 2026-10-12 넥스젠 에너지 -1.94% | 2,803.39 | -4.39% | -0.06% | 0/9 | $1.0B | 넥스젠 에너지 -1.94% |
| 2026-10-09 데니슨 마인스 +2.97% | 2,932.11 | +0.67% | +0.59% | 7/1 | $979M | 데니슨 마인스 +2.97% |
| 2026-10-08 카메코 -2.19% | 2,912.60 | -4.76% | -0.47% | 0/9 | $1.7B | 카메코 -2.19% |
| 2026-10-07 유어에너지 -1.79% | 3,058.17 | -4.83% | -0.22% | 0/9 | $1.5B | 유어에너지 -1.79% |
| 2026-10-06 센트러스에너지 +8.80% | 3,213.37 | +5.67% | +0.58% | 9/0 | $2.3B | 센트러스에너지 +8.80% |
| 2026-10-05 카메코 +2.69% | 3,040.95 | +1.18% | +0.66% | 8/1 | $1.0B | 카메코 +2.69% |
| 2026-10-02 넥스젠 에너지 +1.47% | 3,005.49 | -0.04% | +0.73% | 4/5 | $1.1B | 넥스젠 에너지 +1.47% |
| 2026-10-01 센트러스에너지 -0.27% | 3,006.69 | -1.71% | +0.19% | 0/9 | $1.2B | 센트러스에너지 -0.27% |
| 2026-09-30 뉴스케일파워 +1.80% | 3,059.00 | +0.15% | -0.25% | 5/3 | $1.3B | 뉴스케일파워 +1.80% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
오클로대표 OKLO · Oklo Inc.
|
$27.33 | +5.36% | -0.55% | -26.35% | -33.70% | -79.34% | $302M | NYSE |
|
카메코대장 CCJ · Cameco Corporation
|
$82.41 | +4.22% | +2.36% | -5.15% | -8.15% | -22.92% | $278M | NYSE |
|
뉴스케일파워 SMR · NuScale Power Corporation
|
$5.70 | +8.16% | +2.15% | -26.55% | -36.74% | -86.47% | $203M | NYSE |
|
센트러스에너지2등 LEU · Centrus Energy Corp.
|
$109.42 | +11.15% | -0.42% | -20.81% | -40.78% | -69.91% | $113M | NYSEAMERICAN |
|
에너지퓨얼스 UUUU · Energy Fuels Inc.
|
$8.23 | +8.86% | +0.24% | -25.11% | -32.26% | -58.91% | $85M | NYSEAMERICAN |
|
우라늄 에너지 UEC · Uranium Energy
|
$8.04 | +8.06% | +2.68% | -13.46% | -19.36% | - | $85M | US |
|
데니슨 마인스 DNN · Denison Mines
|
$2.39 | +8.64% | +5.29% | -7.72% | -17.01% | - | $70M | US |
|
넥스젠 에너지 NXE · NexGen Energy
|
$8.80 | +5.64% | +3.77% | -2.55% | -8.05% | - | $46M | US |
|
유어에너지 URG · Ur-Energy
|
$0.90 | +9.44% | +10.10% | -19.15% | -28.78% | - | $10M | US |