Energy Fuels Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $7.71 | -6.32% | 8,430,800843만 |
| 2026-10-29 | $8.23 | -1.91% | 7,759,800776만 |
| 2026-10-28 | $8.39 | +1.94% | 8,032,200803만 |
| 2026-10-27 | $8.23 | +8.86% | 12,363,5001,236만 |
| 2026-10-26 | $7.56 | +0.53% | 6,317,600632만 |
| 2026-10-23 | $7.52 | -2.21% | 8,959,000896만 |
| 2026-10-22 | $7.69 | -6.22% | 11,107,2001,111만 |
| 2026-10-21 | $8.20 | -0.12% | 12,761,7001,276만 |
| 2026-10-20 | $8.21 | +0.61% | 7,999,500800만 |
| 2026-10-19 | $8.16 | -3.66% | 8,451,100845만 |
에너지퓨얼스(UUUU)는 NYSEAMERICAN 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $7.71로 전일 대비 -6.32%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $7.52에서 $8.39 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 5.5% 내렸습니다. 연관 테마는 우라늄/원전입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 23일 「뉴욕증시 개장 전 특징주...IBM·엣지웰퍼스널케어↑ VS 퀄컴·오라클·에너지퓨얼스↓ - 뉴스핌」입니다.