Denison Mines
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $2.18 | -8.07% | 18,267,1571,827만 |
| 2026-10-29 | $2.37 | -1.25% | 17,368,2001,737만 |
| 2026-10-28 | $2.40 | +0.42% | 26,755,1002,676만 |
| 2026-10-27 | $2.39 | +8.64% | 27,853,3002,785만 |
| 2026-10-26 | $2.20 | +1.38% | 19,624,3001,962만 |
| 2026-10-23 | $2.17 | +0.46% | 24,303,7002,430만 |
| 2026-10-22 | $2.16 | -7.30% | 24,387,5002,439만 |
| 2026-10-21 | $2.33 | +2.64% | 27,883,5002,788만 |
| 2026-10-20 | $2.27 | 0.00% | 35,227,4003,523만 |
| 2026-10-19 | $2.27 | -0.44% | 29,163,5002,916만 |
데니슨 마인스(DNN)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $2.18로 전일 대비 -8.07%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $2.16에서 $2.40 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 4.0% 내렸습니다. 연관 테마는 우라늄/원전입니다.