해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
디지털 금융, 온라인 브로커리지, 금융 플랫폼 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 어펌 -0.84% | 1,011.90 | -4.00% | +0.70% | 0/8 | $8.6B | 어펌 -0.84% |
| 2026-10-23 누홀딩스 +2.92% | 1,054.06 | -1.35% | -0.52% | 1/7 | $5.4B | 누홀딩스 +2.92% |
| 2026-10-22 블록 +1.18% | 1,068.48 | -1.50% | -1.21% | 3/5 | $5.4B | 블록 +1.18% |
| 2026-10-21 로빈후드 +3.79% | 1,084.75 | +1.11% | +0.58% | 6/2 | $5.2B | 로빈후드 +3.79% |
| 2026-10-20 누홀딩스 +4.00% | 1,072.85 | +1.80% | +0.28% | 8/0 | $5.2B | 누홀딩스 +4.00% |
| 2026-10-19 페이팔 -0.34% | 1,053.88 | -1.36% | +0.41% | 0/8 | $5.9B | 페이팔 -0.34% |
| 2026-10-16 페이팔 -0.80% | 1,068.41 | -3.22% | -1.09% | 0/8 | $6.4B | 페이팔 -0.80% |
| 2026-10-15 업스타트 +8.84% | 1,103.95 | +4.62% | +0.33% | 7/1 | $7.4B | 업스타트 +8.84% |
| 2026-10-14 페이팔 -0.12% | 1,055.20 | -4.83% | -1.11% | 0/8 | $7.6B | 페이팔 -0.12% |
| 2026-10-13 로빈후드 +1.19% | 1,108.76 | -0.07% | -0.02% | 6/2 | $5.0B | 로빈후드 +1.19% |
| 2026-10-12 페이팔 +0.94% | 1,109.53 | -0.81% | -0.06% | 3/5 | $5.8B | 페이팔 +0.94% |
| 2026-10-09 누홀딩스 +4.81% | 1,118.59 | +2.48% | +0.59% | 7/1 | $6.9B | 누홀딩스 +4.81% |
| 2026-10-08 어펌 +2.44% | 1,091.52 | -0.73% | -0.47% | 3/5 | $8.2B | 어펌 +2.44% |
| 2026-10-07 업스타트 +0.67% | 1,099.55 | -0.79% | -0.22% | 3/5 | $6.2B | 업스타트 +0.67% |
| 2026-10-06 누홀딩스 +3.16% | 1,108.31 | -0.27% | +0.58% | 4/4 | $6.0B | 누홀딩스 +3.16% |
| 2026-10-05 누홀딩스 +13.03% | 1,111.31 | +4.24% | +0.66% | 8/0 | $8.4B | 누홀딩스 +13.03% |
| 2026-10-02 로빈후드 +1.43% | 1,066.10 | -0.20% | +0.73% | 4/4 | $8.4B | 로빈후드 +1.43% |
| 2026-10-01 누홀딩스 +4.98% | 1,068.24 | +1.11% | +0.19% | 6/2 | $6.7B | 누홀딩스 +4.98% |
| 2026-09-30 누홀딩스 +2.51% | 1,056.51 | -1.08% | -0.25% | 1/7 | $8.5B | 누홀딩스 +2.51% |
| 2026-09-29 어펌 +3.11% | 1,068.05 | +0.40% | -0.17% | 4/4 | $5.4B | 어펌 +3.11% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로빈후드대표 HOOD · Robinhood Markets
|
$92.84 | -2.35% | -3.81% | -20.28% | +7.26% | - | $2.0B | US |
|
코인베이스 COIN · Coinbase
|
$159.60 | -2.95% | -5.25% | -16.78% | +9.12% | - | $1.4B | US |
|
누홀딩스대장 NU · Nu Holdings
|
$12.59 | -16.95% | -13.23% | +2.94% | -12.14% | - | $1.4B | US |
|
소파이2등 SOFI · SoFi Technologies
|
$14.46 | -1.06% | +1.12% | -9.23% | -11.34% | - | $665M | US |
|
페이팔 PYPL · PayPal
|
$54.99 | -3.56% | -2.69% | +1.31% | -3.88% | - | $573M | US |
|
블록 XYZ · Block Inc.
|
$74.55 | -2.50% | -3.81% | +1.69% | -8.23% | - | $345M | US |
|
어펌 AFRM · Affirm
|
$69.49 | -0.84% | -4.55% | +3.39% | -2.82% | - | $273M | US |
|
업스타트 UPST · Upstart Holdings
|
$23.00 | -3.28% | -1.08% | -0.13% | -16.18% | - | $91M | US |