해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
카드 네트워크, 전자결제, 지급결제 인프라 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 FIS +2.44% | 1,059.87 | +0.81% | +0.28% | 6/1 | $6.8B | FIS +2.44% |
| 2026-10-27 페이팔 +2.00% | 1,051.35 | -0.61% | +0.60% | 2/5 | $7.9B | 페이팔 +2.00% |
| 2026-10-26 아메리칸 익스프레스 +0.58% | 1,057.81 | -1.78% | +0.70% | 1/6 | $6.4B | 아메리칸 익스프레스 +0.58% |
| 2026-10-23 페이팔 -0.90% | 1,076.98 | -2.10% | -0.52% | 0/7 | $6.3B | 페이팔 -0.90% |
| 2026-10-22 파이서브 +5.33% | 1,100.08 | +2.53% | -1.21% | 7/0 | $7.8B | 파이서브 +5.33% |
| 2026-10-21 아메리칸 익스프레스 +1.66% | 1,072.93 | +0.37% | +0.58% | 5/2 | $5.9B | 아메리칸 익스프레스 +1.66% |
| 2026-10-20 FIS +1.25% | 1,068.98 | +0.91% | +0.28% | 7/0 | $6.8B | FIS +1.25% |
| 2026-10-19 아메리칸 익스프레스 +0.90% | 1,059.34 | +0.03% | +0.41% | 3/4 | $7.1B | 아메리칸 익스프레스 +0.90% |
| 2026-10-16 파이서브 +0.72% | 1,059.02 | -0.26% | -1.09% | 3/4 | $7.2B | 파이서브 +0.72% |
| 2026-10-15 블록 +5.25% | 1,061.78 | +2.56% | +0.33% | 7/0 | $8.4B | 블록 +5.25% |
| 2026-10-14 FIS +0.77% | 1,035.28 | -0.64% | -1.11% | 1/6 | $7.1B | FIS +0.77% |
| 2026-10-13 FIS +2.74% | 1,041.95 | +1.00% | -0.02% | 6/1 | $7.4B | FIS +2.74% |
| 2026-10-12 아메리칸 익스프레스 +1.09% | 1,031.63 | +0.74% | -0.06% | 6/1 | $5.5B | 아메리칸 익스프레스 +1.09% |
| 2026-10-09 비자 +2.76% | 1,024.05 | +1.14% | +0.59% | 5/2 | $5.8B | 비자 +2.76% |
| 2026-10-08 FIS +1.54% | 1,012.51 | +0.69% | -0.47% | 6/1 | $8.1B | FIS +1.54% |
| 2026-10-07 FIS +1.20% | 1,005.57 | +0.25% | -0.22% | 4/3 | $5.0B | FIS +1.20% |
| 2026-10-06 블록 +0.41% | 1,003.06 | -0.01% | +0.58% | 5/2 | $4.3B | 블록 +0.41% |
| 2026-10-05 파이서브 +4.01% | 1,003.16 | +2.56% | +0.66% | 7/0 | $5.2B | 파이서브 +4.01% |
| 2026-10-02 마스터카드 +0.41% | 978.12 | -0.42% | +0.73% | 4/3 | $4.9B | 마스터카드 +0.41% |
| 2026-10-01 페이팔 +1.01% | 982.25 | +0.25% | +0.19% | 5/2 | $6.0B | 페이팔 +1.01% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비자대장 V · Visa
|
$400.60 | -0.31% | -1.78% | +11.49% | +8.39% | - | $2.4B | US |
|
마스터카드2등 MA · Mastercard
|
$610.31 | +0.08% | -1.98% | +10.67% | +6.87% | - | $1.8B | US |
|
아메리칸 익스프레스 AXP · American Express
|
$317.94 | +1.61% | -1.75% | +4.55% | -8.30% | - | $955M | US |
|
페이팔 PYPL · PayPal
|
$56.55 | +0.82% | -1.14% | +7.65% | -3.40% | - | $615M | US |
|
블록 XYZ · Block Inc.
|
$75.21 | +0.45% | -3.84% | +2.28% | -11.14% | - | $335M | US |
|
파이서브 FISV · Fiserv Inc.
|
$47.86 | +0.97% | -0.73% | +5.93% | -14.20% | - | $241M | US |
|
FIS FIS · Fidelity National Information Services
|
$36.48 | +2.44% | +0.16% | +10.88% | -17.58% | - | $192M | US |