Affirm
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $73.23 | +0.76% | 272,70227.3만 |
| 2026-10-27 | $72.68 | +4.59% | 3,789,800379만 |
| 2026-10-26 | $69.49 | -0.84% | 2,457,900246만 |
| 2026-10-23 | $70.08 | -3.20% | 2,326,500233만 |
| 2026-10-22 | $72.40 | -1.51% | 3,769,200377만 |
| 2026-10-21 | $73.51 | -0.46% | 3,578,600358만 |
| 2026-10-20 | $73.85 | +1.44% | 2,514,800251만 |
| 2026-10-19 | $72.80 | -1.63% | 2,109,900211만 |
| 2026-10-16 | $74.01 | -2.52% | 3,633,500363만 |
| 2026-10-15 | $75.92 | +7.67% | 5,918,300592만 |
어펌(AFRM)은 미국 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $73.23로 전일 대비 +0.76%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $69.49에서 $75.92 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 3.5% 내렸습니다. 연관 테마는 핀테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 26일 「Nvidia CEO Jensen Huang Reaffirms His $4 Trillion Projection for AI S…」입니다.