해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 9개로 계산한 테마 흐름입니다.
항공사, 여행 플랫폼, 호텔, 크루즈 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 로열캐리비안 +5.46% | 1,073.94 | +1.71% | +0.60% | 6/3 | $6.2B | 로열캐리비안 +5.46% |
| 2026-10-26 델타항공 +3.10% | 1,055.88 | +1.30% | +0.70% | 7/2 | $4.9B | 델타항공 +3.10% |
| 2026-10-23 사우스웨스트항공 -0.67% | 1,042.33 | -2.97% | -0.52% | 0/9 | $4.6B | 사우스웨스트항공 -0.67% |
| 2026-10-22 사우스웨스트항공 +6.00% | 1,074.24 | +1.64% | -1.21% | 4/5 | $6.5B | 사우스웨스트항공 +6.00% |
| 2026-10-21 유나이티드항공 +3.99% | 1,056.90 | +0.24% | +0.58% | 7/2 | $6.5B | 유나이티드항공 +3.99% |
| 2026-10-20 아메리칸항공 +3.68% | 1,054.37 | +2.35% | +0.28% | 9/0 | $5.9B | 아메리칸항공 +3.68% |
| 2026-10-19 카니발 +2.12% | 1,030.17 | -0.15% | +0.41% | 4/5 | $4.0B | 카니발 +2.12% |
| 2026-10-16 메리어트 +0.61% | 1,031.71 | -2.37% | -1.09% | 1/8 | $5.2B | 메리어트 +0.61% |
| 2026-10-15 익스피디아 +6.25% | 1,056.76 | +3.25% | +0.33% | 9/0 | $5.6B | 익스피디아 +6.25% |
| 2026-10-14 부킹홀딩스 +2.01% | 1,023.49 | -2.30% | -1.11% | 3/6 | $5.1B | 부킹홀딩스 +2.01% |
| 2026-10-13 익스피디아 +1.85% | 1,047.59 | -0.08% | -0.02% | 4/5 | $4.3B | 익스피디아 +1.85% |
| 2026-10-12 메리어트 +0.93% | 1,048.43 | -1.34% | -0.06% | 2/7 | $3.6B | 메리어트 +0.93% |
| 2026-10-09 익스피디아 +1.51% | 1,062.67 | +0.48% | +0.59% | 8/1 | $4.8B | 익스피디아 +1.51% |
| 2026-10-08 익스피디아 +4.35% | 1,057.59 | +0.25% | -0.47% | 3/6 | $6.2B | 익스피디아 +4.35% |
| 2026-10-07 익스피디아 -0.47% | 1,054.95 | -1.30% | -0.22% | 0/9 | $4.8B | 익스피디아 -0.47% |
| 2026-10-06 로열캐리비안 +5.00% | 1,068.85 | +1.57% | +0.58% | 7/2 | $5.7B | 로열캐리비안 +5.00% |
| 2026-10-05 부킹홀딩스 -0.43% | 1,052.33 | -1.20% | +0.66% | 0/9 | $5.4B | 부킹홀딩스 -0.43% |
| 2026-10-02 로열캐리비안 +2.87% | 1,065.11 | +0.72% | +0.73% | 6/3 | $5.9B | 로열캐리비안 +2.87% |
| 2026-10-01 카니발 +2.16% | 1,057.49 | +0.15% | +0.19% | 5/4 | $5.3B | 카니발 +2.16% |
| 2026-09-30 로열캐리비안 +1.99% | 1,055.91 | -1.03% | -0.25% | 2/7 | $6.2B | 로열캐리비안 +1.99% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
부킹홀딩스대표 BKNG · Booking Holdings
|
$150.14 | -1.96% | -8.41% | -7.52% | -22.09% | - | $1.1B | US |
|
아메리칸항공 AAL · American Airlines
|
$12.61 | +3.36% | +4.13% | -7.35% | -21.38% | - | $758M | US |
|
로열캐리비안대장 RCL · Royal Caribbean
|
$295.92 | +5.46% | +2.82% | +13.52% | -8.67% | - | $650M | US |
|
델타항공 DAL · Delta Air Lines
|
$81.45 | +2.89% | +6.25% | -4.03% | -11.07% | - | $592M | US |
|
카니발2등 CCL · Carnival
|
$27.74 | +3.28% | +2.51% | +10.47% | -3.48% | - | $539M | US |
|
유나이티드항공 UAL · United Airlines
|
$104.71 | +3.99% | +7.10% | -7.05% | -18.44% | - | $538M | US |
|
메리어트 MAR · Marriott International
|
$390.23 | -1.15% | -1.78% | +7.91% | +12.51% | - | $505M | US |
|
익스피디아 EXPE · Expedia Group
|
$278.08 | -2.07% | -7.54% | +4.41% | -6.69% | - | $412M | US |
|
사우스웨스트항공 LUV · Southwest Airlines
|
$43.44 | +1.38% | +9.56% | +3.23% | -7.71% | - | $277M | US |