Delta Air Lines
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | $81.64 | +1.61% | 4,562,200456만 |
| 2026-10-28 | $80.35 | -1.35% | 5,141,600514만 |
| 2026-10-27 | $81.45 | +2.89% | 6,824,100682만 |
| 2026-10-26 | $79.16 | +3.10% | 6,415,700642만 |
| 2026-10-23 | $76.78 | -3.13% | 5,466,500547만 |
| 2026-10-22 | $79.26 | +2.05% | 7,380,800738만 |
| 2026-10-21 | $77.67 | +1.32% | 8,612,000861만 |
| 2026-10-20 | $76.66 | +2.72% | 9,763,700976만 |
| 2026-10-19 | $74.63 | -0.98% | 5,548,300555만 |
| 2026-10-16 | $75.37 | -3.47% | 5,894,700589만 |
델타항공(DAL)은 미국 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 $81.64로 전일 대비 +1.61%입니다. 최근 10거래일(10월 16일~10월 29일) 동안 가격은 $74.63에서 $81.64 사이에서 움직였고, 10월 16일 종가보다 8.3% 올랐습니다. 연관 테마는 항공/여행입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 15일 「뉴욕증시 개장 전 특징주...스페이스X·마이크론·델타항공·프리포트맥모란↑ VS 폭스·엑슨모빌↓ - 뉴스핌」입니다.