Southwest Airlines
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $42.43 | -2.86% | 4,050,200405만 |
| 2026-10-29 | $43.68 | +0.48% | 4,705,700471만 |
| 2026-10-28 | $43.47 | +0.07% | 6,713,500671만 |
| 2026-10-27 | $43.44 | +1.38% | 7,169,500717만 |
| 2026-10-26 | $42.85 | +2.63% | 7,170,800717만 |
| 2026-10-23 | $41.75 | -0.67% | 8,211,000821만 |
| 2026-10-22 | $42.03 | +5.39% | 12,246,1001,225만 |
| 2026-10-21 | $39.88 | +0.58% | 9,150,700915만 |
| 2026-10-20 | $39.65 | +2.19% | 8,256,900826만 |
| 2026-10-19 | $38.80 | -1.77% | 4,442,600444만 |
사우스웨스트항공(LUV)은 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $42.43로 전일 대비 -2.86%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $38.80에서 $43.68 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 9.4% 올랐습니다. 연관 테마는 항공/여행입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 7월 9일 「Zhipu AI and Iluvatar CoreX Semiconductor Shares Jump After HK$38.5 B…」입니다.