| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩108,600 | -2.69% | 482,55848.3만 | +114,336+11.4만 | -105,650-10.6만 | -5,751-5,751 |
| 2026-10-28 | ₩108,600 | -2.69% | 346,60834.7만 | +114,336+11.4만 | -105,650-10.6만 | -5,751-5,751 |
| 2026-10-28 | ₩108,500 | -2.78% | 135,95013.6만 | +114,336+11.4만 | -105,650-10.6만 | -5,751-5,751 |
| 2026-10-27 | ₩111,600 | +15.17% | 224,50722.5만 | -44,206-4.4만 | -23,586-2.4만 | +67,527+6.8만 |
| 2026-10-26 | ₩96,900 | -4.34% | 99,2339.9만 | +8,923+8,923 | -6,661-6,661 | -2,209-2,209 |
| 2026-10-23 | ₩101,300 | -3.15% | 283,81328.4만 | +32,648+3.3만 | +2,186+2,186 | -31,543-3.2만 |
| 2026-10-22 | ₩104,600 | -0.19% | 154,51915.5만 | -7,150-7,150 | -23,708-2.4만 | +32,890+3.3만 |
| 2026-10-21 | ₩104,800 | -1.87% | 190,80419.1만 | +12,280+1.2만 | -3,939-3,939 | -6,557-6,557 |
| 2026-10-20 | ₩106,800 | -5.24% | 88,4168.8만 | -7,587-7,587 | +15,536+1.6만 | -7,506-7,506 |
| 2026-10-19 | ₩112,700 | -4.97% | 126,21312.6만 | +9,497+9,497 | -19,198-1.9만 | +9,281+9,281 |
| 2026-10-16 | ₩118,600 | +7.04% | 145,17314.5만 | -688-688 | +11,531+1.2만 | -10,750-1.1만 |
| 2026-10-15 | ₩110,800 | -14.24% | 173,54817.4만 | -22,659-2.3만 | +8,840+8,840 | +15,860+1.6만 |
| 2026-10-14 | ₩129,200 | -1.75% | 163,20316.3만 | -12,424-1.2만 | -57,284-5.7만 | +68,436+6.8만 |
| 2026-10-13 | ₩131,500 | +1.86% | 154,94415.5만 | -22,148-2.2만 | +57,164+5.7만 | -34,801-3.5만 |
| 2026-10-12 | ₩129,100 | -6.11% | 79,6298.0만 | +4,242+4,242 | -4,296-4,296 | +467+467 |
| 2026-10-08 | ₩137,500 | +1.63% | 64,1476.4만 | +8,112+8,112 | +9,163+9,163 | -17,107-1.7만 |
| 2026-10-07 | ₩135,300 | -0.15% | 137,00413.7만 | +9,718+9,718 | -5,168-5,168 | -7,003-7,003 |
| 2026-10-06 | ₩135,500 | +4.80% | 77,0807.7만 | -10,162-1.0만 | +10,432+1.0만 | -1,285-1,285 |
| 2026-10-02 | ₩129,300 | -3.72% | 115,30411.5만 | +12,601+1.3만 | +4,029+4,029 | -16,939-1.7만 |
| 2026-10-01 | ₩134,300 | +5.66% | 102,91010.3만 | -16,758-1.7만 | +9,031+9,031 | +6,870+6,870 |
| 2026-09-30 | ₩127,100 | -1.47% | 107,41710.7만 | +4,452+4,452 | +4,428+4,428 | -7,432-7,432 |
| 2026-09-29 | ₩129,000 | +2.46% | 162,44916.2만 | +16,701+1.7만 | +7,308+7,308 | -20,831-2.1만 |
기가비스(420770)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 108,600원으로 전일 대비 -2.69%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 96,900원에서 137,500원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 15.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 9만 주 순매수, 외국인 11만 주 순매도, 기관 3만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 검사장비, 반도체 장비, HBM, HBM 장비, 패키징 장비입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 7월 31일 「반도체 검사 강자 기가비스, '차세대 유리 기판' 수혜 모멘텀 전면 부각 - 핀포인트뉴스」입니다.