홈 › 테마 › 소재/산업재

소재/산업재 테마 15개

2026-10-28 종가 기준 · 분야 평균 = 이 분야 테마 수익률의 단순 평균
+0.82%분야 평균 오늘
-3.83%분야 평균 5일
-8.59%분야 평균 20일
+10.89%분야 평균 60일
-1.88%분야 평균 1년

분야 평균 흐름 vs 코스피 · 기간 첫날 = 100

소재/산업재 테마 순위 20일 수익률 순

테마 · 대장주오늘5일20일60일1년상승 비율종목
알루미늄대장주 HT로보틱스 -2.48%-8.65%-0.30% +23.16%+6.52% 33% 15
희토류대장주 유니켐 +1.44%-3.50%-3.11% +20.07%-17.97% 55% 11
철강대장주 광진실업 +0.79%-2.83%-4.67% +10.28%-7.21% 56% 78
리모델링/인테리어대장주 진양화학 0.00%-2.88%-6.13% +5.98%-21.36% 51% 43
화학대장주 진양산업 +1.39%-2.98%-7.06% +11.29%-7.85% 69% 103
시멘트대장주 서산 -0.05%-3.83%-7.48% +11.39%-0.22% 44% 18
건설대장주 삼성E&A +0.67%-2.14%-7.59% +11.31%-1.71% 55% 96
건설기계대장주 대모 +1.43%-2.30%-8.18% +9.97%-2.46% 81% 16
비철금속대장주 삼아알미늄 +0.66%-5.86%-8.49% +17.54%-1.01% 69% 29
기계대장주 한화머시너리앤서비스홀딩스 +1.97%-1.94%-9.87% +7.92%+0.32% 75% 61
석유화학대장주 애경케미칼 +1.01%-5.77%-10.48% +7.60%+2.64% 70% 30
제지/골판지대장주 해성산업 +0.26%-3.41%-10.70% -2.75%-25.56% 48% 25
플랜트대장주 삼성E&A +1.32%-2.81%-11.59% +11.38%-3.81% 69% 52
정유대장주 대성산업 +0.51%-6.06%-12.20% +2.28%+16.96% 57% 14
구리대장주 LS에코에너지 +3.38%-2.53%-20.95% +15.98%+34.58% 95% 20

다른 분야

테마 지수 계산 방법은 테마 허브 아래 설명과 같습니다(구성 종목 동일 비중 · KRX 15:30 공식 종가 · 장중엔 네이버 시세).