홈 › 테마 › 소비재

소비재 테마 17개

2026-10-29 종가 기준 · 분야 평균 = 이 분야 테마 수익률의 단순 평균
-0.92%분야 평균 오늘
-2.97%분야 평균 5일
-6.27%분야 평균 20일
-0.97%분야 평균 60일
-17.57%분야 평균 1년

분야 평균 흐름 vs 코스피 · 기간 첫날 = 100

소비재 테마 순위 20일 수익률 순

테마 · 대장주오늘5일20일60일1년상승 비율종목
홈쇼핑대장주 형지글로벌 +0.53%-0.69%+0.49% +3.74%-15.36% 67% 6
주류대장주 하이트진로 +1.35%+0.96%+0.09% -4.34%-24.24% 62% 13
여행/항공대장주 동양고속 -0.80%-0.79%-1.98% +7.54%-10.04% 29% 34
편의점대장주 KT&G +0.43%-1.10%-3.42% -2.82%-16.18% 50% 22
제과대장주 서울식품 -0.60%-2.06%-4.21% +2.22%-14.80% 31% 13
유통대장주 광진실업 -0.84%-2.14%-4.28% +0.03%-19.61% 39% 79
골프대장주 에스제이그룹 -0.59%-2.41%-4.47% +3.04%-9.31% 33% 24
라면대장주 농심 -0.08%-2.50%-4.64% -4.92%-20.66% 43% 7
패션/의류대장주 형지I&C -1.33%-4.03%-5.22% +0.70%-25.60% 29% 72
음식료대장주 마니커에프앤지 -0.48%-2.58%-5.28% -2.11%-24.04% 33% 81
카지노대장주 강원랜드 -1.53%-4.18%-6.75% -8.42%-32.20% 20% 5
건강기능식품대장주 녹십자웰빙 -0.96%-3.96%-8.30% +0.35%-28.91% 25% 52
화장품대장주 아이패밀리에스씨 -1.99%-4.43%-9.67% +3.28%-28.25% 13% 78
면세점대장주 LG생활건강 -1.10%-3.97%-9.80% -9.01%+2.31% 31% 13
K-뷰티대장주 아이패밀리에스씨 -1.91%-4.63%-10.47% +5.28%-21.09% 13% 62
백화점대장주 한화갤러리아 -1.74%-4.10%-13.55% -18.02%+8.29% 13% 8
ODM/OEM 화장품대장주 코스맥스 -3.97%-7.82%-15.16% +7.04%-19.01% 5% 19

다른 분야

테마 지수 계산 방법은 테마 허브 아래 설명과 같습니다(구성 종목 동일 비중 · KRX 15:30 공식 종가 · 장중엔 네이버 시세).