해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
클라우드·AI 보안 수요와 연결된 사이버보안 테마
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 크라우드스트라이크 -3.44% | 1,408.25 | -5.77% | -0.51% | 0/7 | $8.9B | 크라우드스트라이크 -3.44% |
| 2026-10-30 포티넷 -2.17% | 1,494.48 | -4.20% | -1.82% | 0/7 | $10.3B | 포티넷 -2.17% |
| 2026-10-29 센티넬원 +0.47% | 1,560.00 | -5.23% | -0.30% | 1/6 | $10.5B | 센티넬원 +0.47% |
| 2026-10-28 센티넬원 -0.23% | 1,646.09 | -2.10% | +0.28% | 0/7 | $7.6B | 센티넬원 -0.23% |
| 2026-10-27 팔로알토네트웍스 +2.88% | 1,681.40 | +1.54% | +0.60% | 5/2 | $6.7B | 팔로알토네트웍스 +2.88% |
| 2026-10-26 센티넬원 +6.25% | 1,655.90 | +2.54% | +0.70% | 7/0 | $7.3B | 센티넬원 +6.25% |
| 2026-10-23 크라우드스트라이크 +8.25% | 1,614.88 | +6.75% | -0.52% | 7/0 | $10.0B | 크라우드스트라이크 +8.25% |
| 2026-10-22 지스케일러 +10.84% | 1,512.77 | +2.78% | -1.21% | 5/2 | $8.7B | 지스케일러 +10.84% |
| 2026-10-21 지스케일러 +7.84% | 1,471.85 | +4.28% | +0.58% | 7/0 | $7.5B | 지스케일러 +7.84% |
| 2026-10-20 옥타 +2.15% | 1,411.44 | -0.31% | +0.28% | 3/4 | $5.5B | 옥타 +2.15% |
| 2026-10-19 지스케일러 +2.48% | 1,415.83 | +1.12% | +0.41% | 7/0 | $6.5B | 지스케일러 +2.48% |
| 2026-10-16 지스케일러 -5.92% | 1,400.15 | -7.35% | -1.09% | 0/7 | $10.7B | 지스케일러 -5.92% |
| 2026-10-15 센티넬원 +2.41% | 1,511.23 | -1.08% | +0.33% | 1/6 | $8.3B | 센티넬원 +2.41% |
| 2026-10-14 지스케일러 -3.44% | 1,527.72 | -4.89% | -1.11% | 0/7 | $9.1B | 지스케일러 -3.44% |
| 2026-10-13 지스케일러 +1.28% | 1,606.27 | -1.28% | -0.02% | 1/6 | $6.0B | 지스케일러 +1.28% |
| 2026-10-12 포티넷 -0.93% | 1,627.10 | -2.97% | -0.06% | 0/7 | $6.3B | 포티넷 -0.93% |
| 2026-10-09 지스케일러 +7.80% | 1,676.90 | +4.82% | +0.59% | 7/0 | $6.5B | 지스케일러 +7.80% |
| 2026-10-08 지스케일러 +1.53% | 1,599.79 | -0.36% | -0.47% | 3/4 | $7.2B | 지스케일러 +1.53% |
| 2026-10-07 지스케일러 +0.61% | 1,605.57 | -2.47% | -0.22% | 1/6 | $6.7B | 지스케일러 +0.61% |
| 2026-10-06 지스케일러 +5.18% | 1,646.23 | +2.49% | +0.58% | 6/1 | $8.0B | 지스케일러 +5.18% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
크라우드스트라이크대장 CRWD · CrowdStrike Holdings
|
$241.81 | -3.44% | -7.65% | -11.32% | +12.77% | - | $2.3B | NASDAQ |
|
팔로알토네트웍스2등 PANW · Palo Alto Networks
|
$351.72 | -3.87% | -9.92% | -13.53% | -3.34% | - | $2.1B | NASDAQ |
|
클라우드플레어 NET · Cloudflare
|
$265.17 | -5.53% | -20.10% | -26.24% | -11.69% | - | $1.0B | US |
|
포티넷 FTNT · Fortinet
|
$126.21 | -7.25% | -31.16% | -31.46% | -20.94% | - | $867M | NASDAQ |
|
옥타 OKTA · Okta
|
$184.87 | -11.22% | -15.97% | -15.31% | +24.64% | - | $705M | US |
|
지스케일러 ZS · Zscaler
|
$223.79 | -5.90% | -14.08% | +10.90% | +32.67% | - | $652M | US |
|
센티넬원 S · SentinelOne
|
$23.16 | -7.91% | -9.18% | -8.93% | +8.22% | - | $297M | US |