Cloudflare
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $331.86 | +1.88% | 2,751,000275만 |
| 2026-10-23 | $325.73 | +7.29% | 4,169,100417만 |
| 2026-10-22 | $303.61 | -1.18% | 4,800,200480만 |
| 2026-10-21 | $307.22 | +5.32% | 3,650,500365만 |
| 2026-10-20 | $291.69 | -1.98% | 2,291,600229만 |
| 2026-10-19 | $297.58 | +0.43% | 3,050,500305만 |
| 2026-10-16 | $296.30 | -6.33% | 4,224,600422만 |
| 2026-10-15 | $316.32 | -2.47% | 4,496,200450만 |
| 2026-10-14 | $324.33 | -6.72% | 3,732,900373만 |
| 2026-10-13 | $347.70 | -0.90% | 1,745,800175만 |
클라우드플레어(NET)는 미국 상장 종목입니다. 10월 26일 기준 가격은 $331.86로 전일 대비 +1.88%입니다. 최근 10거래일(10월 13일~10월 26일) 동안 가격은 $291.69에서 $347.70 사이에서 움직였고, 10월 13일 종가보다 4.6% 내렸습니다. 연관 테마는 사이버보안입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 26일 「The Ethernet Tollbooth: Arista Rides Broadcom Silicon to Break Nvidia…」입니다.