Palo Alto Networks
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | $318.21 | +1.13% | 3,719,764372만 |
| 2026-11-05 | $314.67 | -9.59% | 13,234,0141,323만 |
| 2026-11-04 | $348.04 | -0.62% | 5,707,737571만 |
| 2026-11-03 | $350.20 | -0.43% | 5,311,033531만 |
| 2026-11-02 | $351.72 | -3.87% | 6,633,439663만 |
| 2026-10-30 | $365.87 | -3.86% | 7,487,335749만 |
| 2026-10-29 | $380.57 | -3.53% | 7,347,472735만 |
| 2026-10-28 | $394.49 | -1.79% | 4,467,558447만 |
| 2026-10-27 | $401.70 | +2.88% | 4,768,697477만 |
| 2026-10-26 | $390.46 | +2.60% | 5,107,673511만 |
| 2026-10-23 | $380.55 | +7.22% | 6,561,456656만 |
| 2026-10-22 | $354.92 | +4.30% | 7,309,257731만 |
| 2026-10-21 | $347.25 | +2.05% | 5,138,227514만 |
| 2026-10-20 | $340.28 | -1.92% | 4,236,032424만 |
| 2026-10-19 | $346.95 | +1.45% | 4,594,369459만 |
| 2026-10-16 | $342.00 | -7.64% | 8,757,393876만 |
| 2026-10-15 | $370.27 | -1.27% | 5,323,720532만 |
| 2026-10-14 | $375.04 | -5.54% | 6,847,494685만 |
| 2026-10-13 | $397.03 | -1.68% | 3,473,783347만 |
| 2026-10-12 | $403.83 | -3.57% | 4,795,558480만 |
팔로알토네트웍스(PANW)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 11월 6일 기준 가격은 $318.21로 전일 대비 +1.13%입니다. 최근 20거래일(10월 12일~11월 6일) 동안 가격은 $314.67에서 $403.83 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 21.2% 내렸습니다. 연관 테마는 사이버보안입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 11월 6일 「US Chip Stocks Fall 9% as AI Trade Unwinds - grafa.com」입니다.