Microsoft Corporation
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | $507.12 | -2.83% | 34,624,1003,462만 |
| 2026-10-30 | $521.91 | -1.55% | 35,652,0003,565만 |
| 2026-10-29 | $530.14 | -0.16% | 39,333,2003,933만 |
| 2026-10-28 | $531.01 | -0.06% | 28,594,2002,859만 |
| 2026-10-27 | $531.33 | -0.24% | 19,532,3001,953만 |
| 2026-10-26 | $532.60 | +1.54% | 19,021,0001,902만 |
| 2026-10-23 | $524.51 | +0.66% | 13,671,5001,367만 |
| 2026-10-22 | $521.08 | -2.23% | 21,266,6002,127만 |
| 2026-10-21 | $532.95 | +0.20% | 13,940,1001,394만 |
| 2026-10-20 | $531.87 | -0.31% | 14,576,0001,458만 |
마이크로소프트(MSFT)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 11월 2일 기준 가격은 $507.12로 전일 대비 -2.83%입니다. 최근 10거래일(10월 20일~11월 2일) 동안 가격은 $507.12에서 $532.95 사이에서 움직였고, 10월 20일 종가보다 4.7% 내렸습니다. 연관 테마는 빅테크, 클라우드, 게임, AI 소프트웨어입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 29일 「MSFT Stock Gains 3% After-Hours As AI Demand Powers Q1 Cloud Revenue,…」입니다.