| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩27,950 | +5.08% | 60,1296.0만 | 정규장+12,780+1.3만 | -4,321-4,321 | -8,459-8,459 |
| 2026-10-28 | ₩27,950 | +5.08% | 42,0454.2만 | 정규장+12,780+1.3만 | -4,321-4,321 | -8,459-8,459 |
| 2026-10-28 | ₩27,950 | +5.08% | 18,0841.8만 | 정규장+12,780+1.3만 | -4,321-4,321 | -8,459-8,459 |
| 2026-10-27 | ₩26,600 | +2.31% | 52,4555.2만 | -540-540 | +2,407+2,407 | -1,853-1,853 |
| 2026-10-26 | ₩26,000 | -6.64% | 50,1655.0만 | +7,385+7,385 | -5,347-5,347 | -1,641-1,641 |
| 2026-10-23 | ₩27,850 | -1.59% | 62,1786.2만 | +4,998+4,998 | -3,058-3,058 | -1,940-1,940 |
| 2026-10-22 | ₩28,300 | -4.23% | 61,2966.1만 | +4,009+4,009 | -2,332-2,332 | -1,677-1,677 |
| 2026-10-21 | ₩29,550 | -2.96% | 55,0775.5만 | +11,129+1.1만 | -9,641-9,641 | -1,554-1,554 |
| 2026-10-20 | ₩30,450 | -4.09% | 58,9435.9만 | +272+272 | +5,193+5,193 | -5,465-5,465 |
| 2026-10-19 | ₩31,750 | +2.09% | 58,1285.8만 | -533-533 | -5,440-5,440 | +5,973+5,973 |
| 2026-10-16 | ₩31,100 | +3.32% | 78,0737.8만 | -11,252-1.1만 | +15,638+1.6만 | -4,546-4,546 |
| 2026-10-15 | ₩30,100 | -11.86% | 143,05014.3만 | +8,661+8,661 | +6,815+6,815 | -15,698-1.6만 |
| 2026-10-14 | ₩34,150 | -6.69% | 102,03510.2만 | +21,517+2.2만 | +6,982+6,982 | -28,253-2.8만 |
| 2026-10-13 | ₩36,600 | -1.08% | 90,7369.1만 | -7,375-7,375 | +29,555+3.0만 | -22,001-2.2만 |
| 2026-10-12 | ₩37,000 | -7.50% | 77,6357.8만 | +17,352+1.7만 | -4,782-4,782 | -13,227-1.3만 |
| 2026-10-08 | ₩40,000 | +5.26% | 94,1679.4만 | -7,114-7,114 | +3,030+3,030 | +4,433+4,433 |
| 2026-10-07 | ₩38,000 | -6.17% | 74,7727.5만 | +31,634+3.2만 | -21,786-2.2만 | -11,914-1.2만 |
| 2026-10-06 | ₩40,500 | +6.30% | 130,84113.1만 | +24,353+2.4만 | -32,355-3.2만 | +7,834+7,834 |
| 2026-10-02 | ₩38,100 | -1.17% | 75,4087.5만 | +26,015+2.6만 | -26,634-2.7만 | +111+111 |
| 2026-10-01 | ₩38,550 | +7.83% | 99,50110.0만 | +1,420+1,420 | -10,962-1.1만 | +10,485+1.0만 |
| 2026-09-30 | ₩35,750 | +3.92% | 71,3167.1만 | +166+166 | +880+880 | -1,400-1,400 |
| 2026-09-29 | ₩34,400 | +2.69% | 51,8095.2만 | -6,466-6,466 | +9,180+9,180 | -2,714-2,714 |
넥스틴(348210)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 27,950원으로 전일 대비 +5.08%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 26,000원에서 40,500원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 18.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 13만 주 순매수, 외국인 4만 주 순매도, 기관 9만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 검사장비, 반도체 장비, 전공정 장비, HBM, EUV입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 18일 「넥스틴, 200억 벌고도 적자…HBM 장비 매출 70% 폭락 - 리드경제」입니다.