| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩2,835 | -5.97% | 71,0837.1만 | -1,432-1,432 | +1,332+1,332 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩2,835 | -5.97% | 71,0837.1만 | -1,432-1,432 | +1,332+1,332 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩3,015 | -2.58% | 81,8298.2만 | +30,220+3.0만 | -30,220-3.0만 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩3,095 | -0.16% | 54,8555.5만 | +10,549+1.1만 | -10,649-1.1만 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩3,100 | +2.48% | 122,04512.2만 | -44,104-4.4만 | +44,104+4.4만 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩3,025 | -3.66% | 49,3324.9만 | +4,582+4,582 | -4,582-4,582 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩3,140 | 0.00% | 40,8934.1만 | +1,443+1,443 | -1,437-1,437 | -6-6 |
| 2026-10-22 | ₩3,140 | -1.57% | 105,05810.5만 | -26,088-2.6만 | +25,982+2.6만 | +6+6 |
| 2026-10-21 | ₩3,190 | +0.31% | 51,4175.1만 | +1,613+1,613 | -1,613-1,613 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩3,180 | -3.34% | 82,6528.3만 | +11,749+1.2만 | -12,049-1.2만 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩3,290 | +4.78% | 106,85410.7만 | -12,644-1.3만 | +12,644+1.3만 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩3,140 | +4.84% | 68,8406.9만 | +773+773 | -873-873 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,995 | -7.13% | 169,95617.0만 | -52,375-5.2만 | +52,375+5.2만 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩3,225 | -4.44% | 106,89710.7만 | +14,961+1.5만 | -14,961-1.5만 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩3,375 | -1.75% | 241,51124.2만 | -23,602-2.4만 | +25,924+2.6만 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩3,435 | +0.59% | 287,29728.7만 | -41,506-4.2만 | +41,506+4.2만 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩3,415 | +2.40% | 281,34828.1만 | +745+745 | -1,691-1,691 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩3,335 | -0.74% | 168,76916.9만 | +47,319+4.7만 | -46,920-4.7만 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩3,360 | +9.09% | 517,06151.7만 | -42,449-4.2만 | +42,245+4.2만 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩3,080 | -2.53% | 297,13329.7만 | +8,497+8,497 | -7,356-7,356 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩3,160 | +14.29% | 1,471,906147만 | -9,347-9,347 | +9,947+9,947 | 00 |
시그네틱스(033170)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 2,835원으로 전일 대비 -5.97%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 2,835원에서 3,435원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 10.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 12만 주 순매도, 외국인 12만 주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 반도체 후공정, 첨단 패키징, 반도체 부품입니다.