해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 7개로 계산한 테마 흐름입니다.
미국 태양광, 인버터, 재생에너지 관련 종목
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 어레이 테크놀로지스 -1.25% | 703.60 | -3.19% | +0.70% | 0/7 | $850M | 어레이 테크놀로지스 -1.25% |
| 2026-10-23 넥스트래커 +1.62% | 726.79 | -0.08% | -0.52% | 5/2 | $603M | 넥스트래커 +1.62% |
| 2026-10-22 솔라엣지 +1.79% | 727.37 | -1.74% | -1.21% | 2/5 | $889M | 솔라엣지 +1.79% |
| 2026-10-21 넥스트래커 +3.47% | 740.25 | +1.28% | +0.58% | 6/1 | $624M | 넥스트래커 +3.47% |
| 2026-10-20 선런 +9.87% | 730.89 | +2.93% | +0.28% | 6/1 | $763M | 선런 +9.87% |
| 2026-10-19 엔페이즈에너지 +0.03% | 710.09 | -1.93% | +0.41% | 1/6 | $744M | 엔페이즈에너지 +0.03% |
| 2026-10-16 솔라엣지 -0.22% | 724.06 | -3.56% | -1.09% | 0/7 | $1.2B | 솔라엣지 -0.22% |
| 2026-10-15 어레이 테크놀로지스 +5.62% | 750.79 | +2.84% | +0.33% | 6/1 | $983M | 어레이 테크놀로지스 +5.62% |
| 2026-10-14 퍼스트솔라 -4.03% | 730.06 | -6.34% | -1.11% | 0/7 | $1.1B | 퍼스트솔라 -4.03% |
| 2026-10-13 넥스트래커 +4.61% | 779.47 | +2.42% | -0.02% | 6/1 | $958M | 넥스트래커 +4.61% |
| 2026-10-12 퍼스트솔라 +1.07% | 761.06 | -1.68% | -0.06% | 1/6 | $793M | 퍼스트솔라 +1.07% |
| 2026-10-09 캐네디언솔라 +3.27% | 774.06 | +0.18% | +0.59% | 3/4 | $581M | 캐네디언솔라 +3.27% |
| 2026-10-08 선런 -0.26% | 772.67 | -1.36% | -0.47% | 0/7 | $890M | 선런 -0.26% |
| 2026-10-07 퍼스트솔라 +0.18% | 783.32 | -2.26% | -0.22% | 1/6 | $853M | 퍼스트솔라 +0.18% |
| 2026-10-06 넥스트래커 +6.17% | 801.44 | +2.82% | +0.58% | 6/1 | $896M | 넥스트래커 +6.17% |
| 2026-10-05 솔라엣지 +3.90% | 779.46 | -0.53% | +0.66% | 2/4 | $763M | 솔라엣지 +3.90% |
| 2026-10-02 솔라엣지 +7.19% | 783.61 | +2.99% | +0.73% | 6/1 | $843M | 솔라엣지 +7.19% |
| 2026-10-01 넥스트래커 +1.99% | 760.86 | -1.42% | +0.19% | 1/6 | $988M | 넥스트래커 +1.99% |
| 2026-09-30 엔페이즈에너지 +3.64% | 771.82 | +0.34% | -0.25% | 4/3 | $850M | 엔페이즈에너지 +3.64% |
| 2026-09-29 캐네디언솔라 +10.84% | 769.20 | +3.22% | -0.17% | 6/1 | $966M | 캐네디언솔라 +10.84% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
퍼스트솔라대표 FSLR · First Solar, Inc.
|
$168.15 | -2.23% | -2.12% | -2.79% | -20.32% | -32.11% | $352M | NASDAQ |
|
넥스트래커 NXT · Nextracker
|
$76.48 | -3.05% | -4.04% | -3.35% | -14.90% | - | $169M | US |
|
엔페이즈에너지2등 ENPH · Enphase Energy, Inc.
|
$30.36 | -3.92% | -0.88% | -1.78% | -19.13% | -17.52% | $149M | NASDAQ |
|
솔라엣지대장 SEDG · SolarEdge Technologies, Inc.
|
$31.64 | -5.04% | +1.87% | +0.35% | -23.20% | -20.38% | $80M | NASDAQ |
|
선런 RUN · Sunrun Inc.
|
$7.27 | -4.09% | +5.52% | -5.22% | -25.89% | -64.55% | $61M | NASDAQ |
|
어레이 테크놀로지스 ARRY · Array Technologies
|
$3.15 | -1.25% | -3.37% | -17.75% | -39.66% | - | $26M | US |
|
캐네디언솔라 CSIQ · Canadian Solar
|
$8.85 | -4.12% | -7.52% | -15.07% | -41.31% | - | $18M | US |