Apple Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | $342.37 | -0.52% | 42,788,0834,279만 |
| 2026-11-05 | $344.17 | -1.53% | 73,084,7187,308만 |
| 2026-11-04 | $349.51 | +5.31% | 88,775,4078,878만 |
| 2026-11-03 | $331.90 | -1.90% | 61,025,6006,103만 |
| 2026-11-02 | $338.32 | -1.83% | 55,351,1825,535만 |
| 2026-10-30 | $344.63 | -1.23% | 67,842,8046,784만 |
| 2026-10-29 | $348.91 | +1.48% | 41,340,2274,134만 |
| 2026-10-28 | $343.83 | -0.94% | 34,405,0063,441만 |
| 2026-10-27 | $347.10 | +0.93% | 39,051,7473,905만 |
| 2026-10-26 | $343.91 | -1.10% | 42,263,9544,226만 |
| 2026-10-23 | $347.73 | -0.14% | 39,450,8573,945만 |
| 2026-10-22 | $348.22 | +1.23% | 46,659,8524,666만 |
| 2026-10-21 | $343.99 | +1.32% | 35,368,5923,537만 |
| 2026-10-20 | $339.50 | -1.00% | 35,678,0663,568만 |
| 2026-10-19 | $342.94 | -0.15% | 34,524,3443,452만 |
| 2026-10-16 | $343.46 | +0.43% | 59,852,6905,985만 |
| 2026-10-15 | $342.00 | -0.28% | 39,605,7153,961만 |
| 2026-10-14 | $342.96 | +0.50% | 49,799,6384,980만 |
| 2026-10-13 | $341.27 | +0.09% | 38,897,8653,890만 |
| 2026-10-12 | $340.97 | +1.29% | 25,796,9972,580만 |
애플(AAPL)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 11월 6일 기준 가격은 $342.37로 전일 대비 -0.52%입니다. 최근 20거래일(10월 12일~11월 6일) 동안 가격은 $331.90에서 $349.51 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 0.4% 올랐습니다. 연관 테마는 빅테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 11월 7일 「Nvidia, Intel, Tesla, AMD, Coherent, Lam Research, Moderna, and More …」입니다.