XPO
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $188.49 | +2.99% | 1,272,480127만 |
| 2026-10-29 | $183.01 | +0.73% | 3,484,500348만 |
| 2026-10-28 | $181.69 | -3.32% | 2,354,000235만 |
| 2026-10-27 | $187.92 | +3.07% | 720,40072.0만 |
| 2026-10-26 | $182.32 | -0.49% | 792,50079.3만 |
| 2026-10-23 | $183.21 | -2.94% | 684,40068.4만 |
| 2026-10-22 | $188.75 | +0.15% | 961,90096.2만 |
| 2026-10-21 | $188.46 | +0.92% | 1,057,100106만 |
| 2026-10-20 | $186.75 | +0.76% | 700,70070.1만 |
| 2026-10-19 | $185.35 | -0.71% | 554,90055.5만 |
XPO은(는) 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $188.49로 전일 대비 +2.99%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $181.69에서 $188.75 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 1.7% 올랐습니다. 연관 테마는 운송/물류입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 28일 「China's new export curbs draw a line around its AI crown jewels - Reu…」입니다.