Workday
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $204.36 | -0.54% | 2,055,700206만 |
| 2026-10-27 | $205.46 | -1.46% | 2,067,600207만 |
| 2026-10-26 | $208.50 | -0.71% | 2,072,900207만 |
| 2026-10-23 | $209.99 | 0.00% | 1,955,900196만 |
| 2026-10-22 | $209.99 | +3.46% | 2,918,300292만 |
| 2026-10-21 | $202.96 | -0.50% | 1,676,200168만 |
| 2026-10-20 | $203.98 | +4.50% | 2,358,200236만 |
| 2026-10-19 | $195.20 | +2.30% | 1,658,000166만 |
| 2026-10-16 | $190.81 | -2.96% | 2,538,500254만 |
| 2026-10-15 | $196.63 | +4.16% | 3,226,700323만 |
워크데이(WDAY)는 미국 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $204.36로 전일 대비 -0.54%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $190.81에서 $209.99 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 3.9% 올랐습니다. 연관 테마는 SaaS입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 8일 「Workday's Q2 Beat and AI Gains Raise the Stakes for Fiscal 2028 Growt…」입니다.