VUG
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $88.81 | +0.41% | 4,606,100461만 |
| 2026-10-27 | $88.45 | +1.05% | 6,252,200625만 |
| 2026-10-26 | $87.53 | +0.89% | 6,809,300681만 |
| 2026-10-23 | $86.76 | -0.47% | 5,541,200554만 |
| 2026-10-22 | $87.17 | -2.52% | 7,928,600793만 |
| 2026-10-21 | $89.42 | +0.85% | 5,259,600526만 |
| 2026-10-20 | $88.67 | -0.17% | 4,724,600472만 |
| 2026-10-19 | $88.82 | +1.01% | 5,258,300526만 |
| 2026-10-16 | $87.93 | -2.06% | 5,779,800578만 |
| 2026-10-15 | $89.78 | -0.10% | 7,228,500723만 |
VUG은(는) 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $88.81로 전일 대비 +0.41%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $86.76에서 $89.78 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 1.1% 내렸습니다.